Stadion Park Pobedy
|
|
Foto
Foto: kefirbio.livejournal.com / cs11447.vkontakte.ru |
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2019-11-23 | 06h30 | Druha Liga | Krystal | 2-0 | Lypova Dolyna | 800 (16%) | |
2019-11-23 | 06h00 | Druha Liga | Mykolaiv | 1-1 | Tavriya | 120 (2%) | |
2019-11-09 | 06h00 | Druha Liga | Mykolaiv | 0-0 | Nikopol | 50 (1%) | |
2019-10-04 | 07h00 | Druha Liga | Mykolaiv | 0-0 | Chornomorets | 50 (1%) | |
2019-09-09 | 09h00 | Druha Liga | Mykolaiv | 1-0 | Enerhiya NK | 200 (4%) | |
2019-08-31 | 09h00 | Druha Liga | Mykolaiv | 1-7 | Krystal | 250 (5%) | |
2019-08-24 | 09h00 | Druha Liga | Mykolaiv | 1-1 | VPK-Ahro | 250 (5%) | |
2019-08-11 | 09h30 | Druha Liga | Mykolaiv | 1-1 | Real Pharm | 200 (4%) | |
2019-07-28 | 10h00 | Druha Liga | Mykolaiv | 2-1 | Avanhard II | 500 (10%) | |
2019-05-25 | 09h00 | Druha Liga | Mykolaiv | 1-3 | Hirnyk | - | |
2019-05-10 | 08h00 | Druha Liga | Mykolaiv | 0-4 | Kremin' | - | |
2019-04-30 | 08h00 | Druha Liga | Mykolaiv | 0-2 | Enerhiya NK | - | |
2019-04-18 | 08h00 | Druha Liga | Mykolaiv | 0-1 | Myr | - | |
2019-03-22 | 07h00 | Persha Liga | Mykolaiv | 0-1 | Inhulets' | 1050 (21%) | |
2018-04-20 | 09h00 | Druha Liga | Mykolaiv | 1-1 | Real Pharm | - | |
2018-04-01 | 08h00 | Persha Liga | Mykolaiv | 1-0 | Kolos | 500 (10%) | |
2018-03-25 | 08h00 | Persha Liga | Mykolaiv | 1-0 | Obolon' Kyiv | 300 (6%) |
El último partido disputado en Stadion Park Pobedy fue el Krystal vs Alians Lypova Dolyna, el día 23 noviembre 2019, y terminó 2-0, con la victoria d Krystal. Este fue un jogo d Druha Liga de Ukraine, Grupo B - Jornada 22.
Stadion Park Pobedy está situado en: Heroiv Ukrainy, Mykolajiv, Ukraine.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Stadion Park Pobedy es de 5000 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |