Stadion Central'nyj (old)
|
|
Foto
Foto: lh6.ggpht.com by Sergey |
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2014-11-22 | 04h00 | Premier League | Ural | 1-3 | Rubin | 4200 (16%) | |
2014-11-07 | 09h00 | Premier League | Ural | 0-1 | Kuban | 3100 (11%) | |
2014-10-19 | 05h30 | Premier League | Ural | 2-0 | Spartak | 9600 (36%) | |
2014-09-27 | 05h30 | Premier League | Ural | 3-4 | CSKA | 12200 (45%) | |
2014-08-29 | 10h00 | Premier League | Ural | 0-1 | Akhmat | 7840 (29%) | |
2014-08-16 | 09h00 | Premier League | Ural | 0-2 | Torpedo | 8300 (31%) | |
2014-08-13 | 09h30 | Premier League | Ural | 1-2 | Zenit | 19500 (72%) | |
2014-08-10 | 08h30 | Premier League | Ural | 1-1 | Krasnodar | 8200 (30%) | |
2014-08-02 | 08h30 | Premier League | Ural | 2-3 | Mordovia | 14000 (52%) | |
2014-05-10 | 04h00 | Premier League | Ural | 2-1 | Kuban | 14420 (53%) | |
2014-04-26 | 06h00 | Premier League | Ural | 0-0 | Tom Tomsk | 8100 (30%) | |
2013-11-24 | 07h00 | Premier League | Ural | 1-1 | Krylya | 5100 (19%) | |
2013-11-08 | 08h00 | Premier League | Ural | 1-4 | Rostov | 6090 (23%) | |
2013-10-26 | 08h00 | Premier League | Ural | 1-2 | Zenit | 23150 (86%) | |
2013-10-06 | 04h30 | Premier League | Spartak | 0-0 | Akhmat | 10500 (39%) | |
2013-10-05 | 04h30 | Premier League | Ural | 0-2 | Krasnodar | 8000 (30%) | |
2013-09-26 | 09h15 | Premier League | Ural | 0-3 | Lokomotiv | 11240 (42%) | |
2013-09-16 | 08h00 | Premier League | Ural | 1-4 | Dinamo | 13200 (49%) | |
2013-09-01 | 04h30 | Premier League | Ural | 0-3 | Rubin | 17000 (63%) | |
2013-08-17 | 04h30 | Premier League | Ural | 0-0 | Perm | 21323 (79%) | |
2013-07-27 | 07h30 | Premier League | Ural | 1-2 | Volga | 13500 (50%) | |
2013-07-21 | 07h00 | Premier League | Ural | 0-2 | Spartak | 26000 (96%) | |
2013-07-17 | 08h30 | Premier League | Ural | 2-2 | CSKA | 25200 (93%) | |
2013-05-19 | 08h00 | 1. División | Ural | 0-0 | Shinnik | 13500 (50%) | |
2013-04-22 | 08h00 | 1. División | Ural | 1-0 | Baltica | 7100 (26%) | |
2013-04-08 | 08h00 | 1. División | Ural | 5-2 | Sibir | 2700 (10%) | |
2013-04-01 | 08h30 | 1. División | Ural | 2-0 | Tom Tomsk | 2800 (10%) | |
2012-11-12 | 08h30 | 1. División | Ural | 0-0 | Spartak | 3000 (11%) | |
2012-10-30 | 07h30 | 1. División | Ural | 6-0 | Metallurg | 1500 (6%) | |
2012-10-16 | 07h30 | Campeonato Sub 21 UEFA | Russia | 2-2 | R. Checa S21 | 20000 (74%) |
El último partido disputado en Stadion Central'nyj (old) fue el Ural Sverdlovskaya vs Rubin Kazan, el día 22 noviembre 2014, y terminó 1-3, con la victoria d Rubin Kazan. Este fue un jogo d Premier League de Rusia, Temporada Regular - Jornada 14.
Stadion Central'nyj (old) está situado en: ul. Repina 5, Ekaterinburg, Russia.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Stadion Central'nyj (old) es de 27000 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |