Tau Devi Lal Stadium
|
|
Foto
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2020-04-11 | 17h00 | Liga I | Punjab FC | vs | TRAU | - | |
2019-03-03 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 0-1 | East Bengal | - | |
2019-02-23 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 1-0 | NEROCA | - | |
2019-02-01 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 0-1 | Aizawl | - | |
2019-01-25 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 0-1 | Shillong | - | |
2019-01-19 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 1-1 | Gokulam | - | |
2018-12-19 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 0-1 | Mohun Bagan | - | |
2018-12-16 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 0-0 | Chennai City | - | |
2018-12-01 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 1-0 | Arrows | - | |
2018-10-31 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 0-1 | Real Kashmir | - | |
2018-10-28 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 0-0 | Churchill | - | |
2018-02-26 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 2-0 | Aizawl | - | |
2018-02-20 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 0-1 | Gokulam | - | |
2018-02-13 | 03h30 | Liga I | Punjab FC | 0-1 | East Bengal | - |
El último partido disputado en Tau Devi Lal Stadium fue el Minerva Punjab vs TRAU, el día 11 abril 2020, y terminó -, con la victoria d TRAU. Este fue un jogo d Liga I de India, Temporada Regular - Jornada 22.
Tau Devi Lal Stadium está situado en: Sohna Road, Sector 38, Gurgaon, India.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Tau Devi Lal Stadium es de 15000 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |