Stade Michel Hidalgo
|
|
Foto
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2020-03-07 | 08h30 | CFA 2 | Côte Bleue | 2-1 | Gémenos | - | |
2020-01-18 | 08h30 | CFA 2 | Côte Bleue | 1-1 | Furiani | - | |
2019-12-14 | 11h00 | CFA | Sannois | 0-1 | Rouen | - | |
2019-11-23 | 08h30 | CFA 2 | Côte Bleue | 0-1 | VSJB | - | |
2019-10-19 | 08h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 0-1 | Niza II | - | |
2019-09-21 | 08h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 1-1 | Monticello | - | |
2019-08-17 | 09h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 1-1 | Athlético | - | |
2019-05-18 | 08h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 0-0 | Lucciana | - | |
2019-05-11 | 08h30 | CFA 2 | Côte Bleue | 0-0 | Bastia | - | |
2019-04-20 | 08h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 2-1 | VSJB | - | |
2019-03-16 | 09h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 4-1 | ÉF Bastia | - | |
2019-02-16 | 09h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 2-1 | Cannes | - | |
2019-01-26 | 09h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 0-2 | Le Pontet GA | - | |
2018-12-02 | 08h30 | CFA 2 | Côte Bleue | 1-1 | Gémenos | - | |
2018-11-10 | 09h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 3-1 | Bastelicaccia | - | |
2018-10-21 | 08h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 1-2 | Cannet | - | |
2018-09-22 | 08h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 1-0 | Aubagne | - | |
2018-09-02 | 08h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 3-1 | Ajaccio II | - | |
2018-08-18 | 11h00 | CFA 2 | Côte Bleue | 1-2 | Istres | - |
El último partido disputado en Stade Michel Hidalgo fue el Côte Bleue vs Gémenos, el día 7 marzo 2020, y terminó 2-1, con la victoria d Côte Bleue. Este fue un jogo d CFA 2 de France, Grupo D - Jornada 18.
Stade Michel Hidalgo está situado en: Rue Pierre Matraja, Sausset-les-Pins, France.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Stade Michel Hidalgo es de 1000 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |