Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Hrazdan

Equipo Kilikia
Dirección Athens Str., Kentron
Ciudad Yerevan
País Armenia
Teléfono
Correo
Página oficial
Inauguración 1971
Arquitecto
Datos renovated 2002, 2008, 2012
Capacidad 54208
Superficie Césped
Nombres anteriores

Foto


Foto: Oliver Leisner

Partidos

Fecha Competición   Partido   Asistencia
2016-05-18 08h00 Premier League Ararat 0-2 Gandzasar -
2016-05-08 10h00 Premier League Ararat 1-2 Urartu -
2016-04-23 10h00 Premier League Ararat 0-4 Mika -
2016-04-06 05h00 Premier League Ararat 0-0 Alashkert 250 (0%)
2015-11-28 05h00 Premier League Ararat 3-1 Ulisses 100 (0%)
2015-11-25 05h30 Copa Ararat 0-4 Alashkert 300 (1%)
2015-10-05 09h00 Premier League Ararat 2-1 Mika 200 (0%)
2015-08-16 10h00 Premier League Ararat 1-1 Pyunik 500 (1%)
2015-08-02 08h30 Premier League Ararat 2-0 Ulisses 200 (0%)
2014-09-09 11h00 Campeonato Sub 21 UEFA Armenia 2-1 Belarus 1207 (2%)
2013-10-10 12h00 Campeonato Sub 21 UEFA Armenia 1-4 Francia '21 2000 (4%)
2013-09-10 12h00 Clasificación Mundial Europa Armenia 0-1 Dinamarca 23000 (42%)
2013-06-06 10h00 Campeonato Sub 21 UEFA Armenia 1-2 Iceland 3000 (6%)
2012-10-12 13h00 Clasificación Mundial Europa Armenia 1-3 Italia 25000 (46%)
2011-07-07 10h00 UEFA Europa League Ulisses 0-2 Ferencváros 1500 (3%)
2010-08-11 12h00 Amistosos Armenia 1-3 Irán 3000 (6%)
2010-07-01 10h00 UEFA Europa League Ulisses 0-0 Bnei Yehuda 2000 (4%)
2008-09-06 11h00 Calificación Mundial Europa Armenia 0-2 Turquía 30000 (55%)
2000-04-25 19h00 Amistosos Armenia 0-0 Georgia 22000 (41%)
1999-09-08 11h00 Calificación para el Campeonato de Europa Armenia 2-3 Francia 14500 (27%)
1999-06-09 09h00 Calificación para el Campeonato de Europa Armenia 0-0 Ucrania 6000 (11%)
1999-03-27 11h00 Calificación para el Campeonato de Europa Armenia 0-3 Rusia 10000 (18%)
1998-10-10 08h00 Calificación para el Campeonato de Europa Armenia 0-0 Islandia 2000 (4%)
1998-09-05 08h00 Calificación para el Campeonato de Europa Armenia 3-1 Andorra 2000 (4%)
1997-10-11 10h30 Calificación Mundial Europa Armenia 0-2 Ucrania 7500 (14%)
1997-09-06 07h00 Calificación Mundial Europa Armenia 3-0 Albania 5000 (9%)
1997-04-30 07h00 Calificación Mundial Europa Armenia 0-0 Irlanda Norte 5000 (9%)
1996-10-09 10h00 Calificación Mundial Europa Armenia 1-5 Alemania 42000 (77%)
1996-08-31 10h30 Calificación Mundial Europa Armenia 0-0 Portugal 6015 (11%)
1995-10-07 11h00 Calificación para el Campeonato de Europa Armenia 0-2 Bélgica 12000 (22%)

Preguntas frecuentes

El último partido disputado en Hrazdan fue el Ararat vs Gandzasar, el día 18 mayo 2016, y terminó 0-2, con la victoria d Gandzasar. Este fue un jogo d Premier League de Armenia, Temporada Regular - Jornada 28.

Hrazdan está situado en: Athens Str., Kentron, Yerevan, Armenia.

El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Hrazdan es de 54208 personas.