Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Ranking UEFA - Clasificación de los países

Ranking del país 2024/2025

Pos País 2021/2022 2020/2021 2022/2023 2023/2024 2024/2025 Clasificación Equipos
1  = Moldova 0.375 16.000 8.000 6.000 2.250 32.625 2
2  = Netherlands 1.000 11.166 9.333 9.166 1.100 31.765 5
3  = Croatia 0.250 13.000 11.500 3.500 2.000 30.250 2
4  = Turkey 0.000 7.666 6.833 13.500 1.500 29.499 4
5  = Azerbaijan 0.875 2.500 10.500 13.000 2.000 28.875 2
6  = Sweden 0.666 11.000 5.000 6.500 4.500 27.666 2
7  = Denmark 1.000 3.666 5.333 14.500 2.500 26.999 2
8  = Switzerland 1.000 13.000 6.500 4.666 1.500 26.666 3
9  = Greece 1.000 10.500 4.500 6.166 2.500 24.666 3
10  = Bulgaria 0.750 7.500 9.500 3.500 3.250 24.500 2
11  = Israel 0.750 0.500 10.000 9.500 2.250 23.000 2
12  = Austria 1.000 10.333 5.000 4.500 2.000 22.833 4
13  = Poland 0.750 10.000 1.000 9.000 2.000 22.750 2
14  = Czech Republic 0.000 2.500 5.000 10.750 4.166 22.416 3
15  = Hungary 0.875 7.000 11.000 0.500 2.250 21.625 2
16  = Norway 1.333 0.000 7.500 7.000 4.000 19.833 2
17  = Serbia 1.333 11.500 3.500 2.000 0.375 18.708 4
18  = Slovakia 0.250 3.500 3.500 4.000 3.750 15.000 2
19  = Cyprus 1.333 1.500 4.166 6.000 1.500 14.499 2
20  = Finland 0.125 4.000 5.500 2.500 0.500 12.625 1
21  = Slovenia 0.625 4.000 2.000 4.000 2.000 12.625 2
22  = Lithuania 0.625 2.500 4.500 2.000 1.500 11.125 1
23  = Romania 0.875 3.500 1.000 1.000 3.500 9.875 2
24  = Faroe Islands 0.500 0.000 1.000 4.000 3.500 9.000 1
25  = Bosnia and Herzegovina 0.750 1.000 0.500 3.000 3.000 8.250 1
26  = Armenia 0.000 3.500 3.000 1.000 0.500 8.000 1
27  = Kazakhstan 0.333 3.000 0.500 2.500 0.750 7.083 2
28  = Belarus 0.833 0.000 0.500 2.000 3.500 6.833 1
29  = Latvia 0.250 0.500 1.000 0.000 5.000 6.750 1
30  = Northern Ireland 0.333 0.500 3.750 0.250 1.250 6.083 2
30  = Republic of Ireland 0.333 0.500 3.750 0.250 1.250 6.083 2
31  = Gibraltar 0.333 2.000 1.000 0.000 2.000 5.333 1
32  = Luxembourg 0.250 0.500 3.500 0.500 0.500 5.250 1
33  = Wales 1.500 0.500 1.000 0.000 2.000 5.000 1
34  = Iceland 0.000 0.000 0.500 3.000 0.500 4.000 1
35  = Estonia 0.125 3.000 0.000 0.000 0.000 3.125 1
36  = North Macedonia 0.500 0.000 1.500 0.500 0.000 2.500 1
37  = Albania 0.875 0.000 0.000 0.500 1.000 2.375 1
38  = Georgia 0.250 0.000 0.500 0.500 1.000 2.250 1
39  = Malta 0.250 0.000 0.500 0.000 1.000 1.750 1
40  = Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1
41  = Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1
42  = San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1

Última actualización: 2024-11-21 18:59


volver al inicio

Forma de cálculo de los puntos

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)