East End Lions FC
Cargar imagen | País | Sierra Leone | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | 1928 | Jugadores | 44 | |
Página oficial | Edad media | 29 | ||
Teléfono | Altura media | 179 (cm) | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | Freetown |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑08‑25 | 12h00 | Copa Confederación de la CAF 24/25 | Jaraaf | 3-0 | East End Lions | |||||
2024‑08‑18 | 11h00 | Copa Confederación de la CAF 24/25 | East End Lions | 0-1 | Jaraaf | |||||
2015‑02‑26 | 19h00 | CAF Liga de Campeones 2015 | Asante Kotoko | Cancelado | East End Lions | |||||
2015‑02‑16 | 19h00 | CAF Liga de Campeones 2015 | East End Lions | Cancelado | Asante Kotoko | |||||
2011‑03‑05 | 11h30 | CAF Liga de Campeones 2011 | Djoliba | 2-0 | East End Lions | |||||
2011‑01‑30 | 11h00 | CAF Liga de Campeones 2011 | East End Lions | 0-2 | Djoliba | |||||
2010‑02‑26 | 09h00 | CAF Liga de Campeones 2010 | ES Tunis | 3-2 | East End Lions | |||||
2010‑02‑13 | 11h30 | CAF Liga de Campeones 2010 | East End Lions | 2-2 | ES Tunis | |||||
2006‑03‑04 | 19h00 | CAF Liga de Campeones 2006 | ASEC | 3-0 | East End Lions | |||||
2006‑02‑17 | 19h00 | CAF Liga de Campeones 2006 | East End Lions | 0-4 | ASEC |
El último juego d East End Lions fue el Jaraaf vs East End Lions, el día 25 agosto 2024, y terminó 3-0, con la vitória d Jaraaf.
Actualmente, el estadio d East End Lions es el National Stadium, en la ciudad de Freetown, con capacidade para 36000 espectadores.
2024/2025 Copa Confederación de la CAF
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |