FC Flacăra Făleşti
| País | Moldova | Trofeos | No disponible |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | Jugadores | 1 | ||
| Página oficial | Edad media | - | ||
| Teléfono | Altura media | - | ||
| Correo | Peso medio | - | ||
| Dirección | 5900 Făleşti |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Estadio
| Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
| 2025‑09‑30 | 07h00 | Cupa 25/26 | Făleşti | Cancelado | Victoria | |||||
| 2024‑10‑22 | 06h00 | Cupa 24/25 | Făleşti |
4-4 (t.e. 5-6) | FCM Ungheni | |||||
| 2024‑09‑24 | 07h00 | Cupa 24/25 | Nisporeni 2023 | 1-4 | Făleşti | |||||
| 2023‑10‑31 | 11h00 | Cupa 23/24 | Milsami | 2-0 | Făleşti | |||||
| 2023‑10‑03 | 07h00 | Cupa 23/24 | Pepeni | 0-1 | Făleşti | |||||
| 2023‑08‑29 | 09h00 | Cupa 23/24 | Edineţ | 3-5 | Făleşti | |||||
| 2022‑08‑30 | 09h00 | Cupa 22/23 | Ocniţa |
1-1 (t.e. 1-1) (p.g. 4-2) | Făleşti | |||||
| 2021‑08‑24 | 09h00 | Cupa 21/22 | Sîngerei | 3-0 | Făleşti | |||||
| 2020‑08‑29 | 08h30 | Cupa 20/21 | Făleşti | 1-5 | Victoria Bardar | |||||
| 2020‑08‑15 | 09h30 | Cupa 20/21 | Inter Soroca | 2-3 | Făleşti | |||||
| 2019‑05‑04 | 09h00 | Cupa 19/20 | Făleşti |
1-1 (t.e. 2-2) (p.g. 2-4) | Speranța Drochia | |||||
| 2019‑04‑20 | 07h00 | Cupa 19/20 | Făleşti | 2-1 | Natalievca | |||||
| 2017‑07‑22 | 09h30 | Cupa 17/18 | Rîşcani | 10-2 | Flacăra Făleşti | |||||
| 2016‑08‑20 | 08h30 | Cupa 16/17 | Flacăra Făleşti | 0-5 | Grănicerul | |||||
| 2015‑08‑22 | 08h00 | Cupa 15/16 | Drochia | 2-0 | Flacăra Făleşti | |||||
El último juego d Făleşti fue el Făleşti vs FCM Ungheni, el día 22 octubre 2024, y terminó 5-6, al final de la prórroga, con la vitória d FCM Ungheni.
Actualmente, el estadio d Făleşti es el Stadionul Făleşti, en la ciudad de Făleşti, con capacidade para 4000 espectadores.
2025/2026 Cupa
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |