Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Guatemala Under 23

País Guatemala Trofeos No disponible
Fundado 1919 Jugadores -
Página oficial http://www.fedefutguate.com Edad media -
Teléfono +502 2422 7777 Altura media -
Correo info@fedefutguate.org Peso medio -
Dirección
1015
Ciudad de Guatemala

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2019‑07‑21 12h00 Clasificación Olimpicos CONCACAF 2020 Costa Rica U23 0-2 Guatemala U23
2019‑07‑17 20h00 Clasificación Olimpicos CONCACAF 2020 Guatemala U23 0-3 Costa Rica U23
2015‑08‑23 15h15 Clasificación Olimpicos 2016 Costa Rica Sub-23 1-0 Guatemala Sub-23
2015‑08‑19 21h00 Clasificación Olimpicos 2016 Guatemala Sub-23 0-0 Costa Rica Sub-23
2015‑08‑15 13h00 Clasificación Olimpicos 2016 Guatemala Sub-23 3-0 Belice Sub-23
2015‑08‑13 13h00 Clasificación Olimpicos 2016 Guatemala Sub-23 1-2 Honduras Sub-23
2011‑09‑15 17h00 Clasificación Olimpicos 2012 Guatemala Sub-23 1-3 Panamá Sub-23
2011‑09‑13 21h00 Clasificación Olimpicos 2012 El Salvador Sub-23 2-1 Guatemala Sub-23
2008‑03‑22 19h00 Clasificación Olimpicos 2008 Guatemala Sub-23 0-0

(p.g. 3-5)

Canadá Sub-23
2008‑03‑19 19h00 Clasificación Olimpicos 2008 Guatemala Sub-23 0-0

(p.g. 5-6)

Honduras Sub-23
2008‑03‑15 19h00 Clasificación Olimpicos 2008 Guatemala Sub-23 0-5 Canadá Sub-23
2008‑03‑13 19h00 Clasificación Olimpicos 2008 México Sub-23 1-2 Guatemala Sub-23
2008‑03‑11 19h00 Clasificación Olimpicos 2008 Haití Sub-23 0-1 Guatemala Sub-23
2007‑11‑17 19h00 Clasificación Olimpicos 2008 Guatemala Sub-23 2-1 Costa Rica Sub-23
2007‑11‑13 19h00 Clasificación Olimpicos 2008 Guatemala Sub-23 3-0 Nicaragua Sub-23
2003‑11‑18 19h00 Clasificación Olimpicos 2004 Guatemala Sub-23 2-0

(t.e. 2-1)

Jamaica Sub-23
2003‑11‑15 19h00 Clasificación Olimpicos 2004 Jamaica Sub-23 2-0 Guatemala Sub-23
2003‑10‑11 19h00 Clasificación Olimpicos 2004 Guatemala Sub-23 6-0 Surinam Sub-23
2003‑09‑06 19h00 Clasificación Olimpicos 2004 Surinam Sub-23 0-2 Guatemala Sub-23
2003‑08‑07 19h00 Juegos Pan Am (M) 2003 Guatemala Sub-23 0-2 Paraguay U23
2003‑08‑04 19h00 Juegos Pan Am (M) 2003 Argentina U23 2-1 Guatemala Sub-23
2003‑08‑01 19h00 Juegos Pan Am (M) 2003 México Sub-23 1-1 Guatemala Sub-23
2000‑04‑29 19h00 Clasificación Olimpicos 2000 México Sub-23 5-0 Guatemala Sub-23
2000‑04‑27 19h00 Clasificación Olimpicos 2000 Estados Unidos Sub-23 4-0 Guatemala Sub-23
2000‑04‑22 19h00 Clasificación Olimpicos 2000 México Sub-23 1-1 Guatemala Sub-23
2000‑04‑20 19h00 Clasificación Olimpicos 2000 Panamá Sub-23 1-2 Guatemala Sub-23
2000‑03‑24 19h00 Clasificación Olimpicos 2000 Guatemala Sub-23 9-1 Curaçao Sub-23
2000‑03‑22 19h00 Clasificación Olimpicos 2000 Trinidad y Tobago Sub-23 0-0 Guatemala Sub-23
2000‑03‑20 19h00 Clasificación Olimpicos 2000 Canadá Sub-23 0-0 Guatemala Sub-23
1999‑09‑18 19h00 Clasificación Olimpicos 2000 Guatemala Sub-23 6-1 Belice Sub-23
Preguntas frecuentes

El último juego d Guatemala Sub-23 fue el Costa Rica U23 vs Guatemala U23, el día 21 julio 2019, y terminó 0-2, con la vitória d Guatemala U23.

Actualmente, el estadio d Guatemala Sub-23 es el Estadio Nacional Mateo Flores, en la ciudad de Ciudad de Guatemala, con capacidade para 16000 espectadores.