Ryan Woods
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | Colwyn Bay | Caernarfon Town | Transferencia gratuita | - |
2022-07-01 | Flint Town United | Colwyn Bay | Transferencia gratuita | - |
2021-02-03 | Prestatyn Town | Flint Town United | Transferencia gratuita | - |
Ryan Woods tiene 34 años, nasció el 20 octubre 1990, en Wales.
El nombre completo es Ryan Woods.
Ryan Woods joga atualmente en Caernarfon Town, em Wales .
Ryan Woods juega en la posición de Portero.
Caernarfon Town - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | R. Davies | 39 | ||
Craig Griffiths | indef. | |||
Caio Inch | indef. | |||
Gruffydd Jones | indef. | |||
Guto Griffith | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Tomos Pritchard | indef. | |||
Ryan Woods | 34 | |||
Josh Tibbetts | 26 | |||
Defender | ||||
Harold Essien | 22 | |||
Cai Morgan Griffith | 19 | |||
Gruff Williams | 30 | |||
Cai Powell-Roberts | indef. | |||
Aaron Simpson | 29 | |||
Dion Donohue | 31 | |||
Iwan Cartwright | 28 | |||
Midfielder | ||||
Sion Bradley | 26 | |||
Ben Wynne | indef. | |||
Rhys Alun | indef. | |||
Danny Gosset | 30 | |||
Caio Evans | indef. | |||
Rob Hughes | 32 | |||
Joe Faux | indef. | |||
Harry Rees Hughes | indef. | |||
Noah Edwards | 28 | |||
Laurie Bell | 32 | |||
Attacker | ||||
Fabrizio Murtas | indef. | |||
Osian Wyn Evans | indef. | |||
Darren Thomas | 37 | |||
Lloyd Marsh-Hughes | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |