Josh Dawkin
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Dunstable Town | Copa FA | |||||||||||
2023/2024 | Dunstable Town | Copa FA | |||||||||||
2022/2023 | Dunstable Town | Copa FA | |||||||||||
2021/2022 | Dunstable Town | Copa FA | |||||||||||
2021 | Dunstable Town | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Dunstable Town | Copa FA | |||||||||||
2012/2013 | Braintree Town | Copa FA | 2 | ||||||||||
2012/2013 | Braintree Town | Conference National | 422 | 12 | 4 | 8 | 4 | 11 | 1 | ||||
2011/2012 | Kettering Town | Conference National | 918 | 12 | 9 | 3 | 4 | 1 | |||||
2011/2012 | Cambridge United | Conference National | 257 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||
2011/2012 | Norwich City | Premier League | |||||||||||
2011/2012 | Kettering Town | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Kettering Town | Copa FA | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2011 Romania | Wales U19 | Campeonato UEFA U19 | 270 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2010/2011 | Norwich City | Campeonato | 1 | ||||||||||
2010 France | Wales U19 | Campeonato UEFA U19 | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2009/2010 | Norwich City | Copa FA | 12 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-07-09 | Cambridge City | Dunstable Town | Transferencia gratuita | - |
2013-08-07 | Braintree Town | Cambridge City | Transferencia gratuita | - |
2012-07-14 | Norwich City | Braintree Town | Transferencia gratuita | - |
2012-03-09 | Norwich City | Cambridge United | Préstamo | - |
2011-10-14 | Norwich City | Kettering Town | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Campeonato | Subcampeón | 1x |
Josh Dawkin tiene 32 años, nasció el 15 enero 1992, en Huntingdon, England.
El nombre completo es Josh Dawkin.
Josh Dawkin joga atualmente en Dunstable Town, em England .
Josh Dawkin juega en la posición de Centrocampista.
Dunstable Town - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Defender | ||||
Jerome Jibodu | 30 | |||
Shane Blackett | 42 | |||
Midfielder | ||||
Josh Dawkin | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |