Johan Micolta Ruiz
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Deportivo La Guaira | Primera División | |||||||||||
2022 | Deportivo La Guaira | Primera División | 323 | 6 | 3 | 3 | 2 | 19 | 3 | ||||
2022 | Deportivo La Guaira | CONMEBOL Sudamericana | 4 | ||||||||||
2021 | Mineros de Guayana | Primera División | |||||||||||
2021 | Mineros de Guayana | CONMEBOL Sudamericana | 2 | ||||||||||
2020 | Mineros de Guayana | Primera División | 253 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | ||||
2019 | Mineros de Guayana | Primera División | 1 | ||||||||||
2019 | Mineros de Guayana | Copa Venezuela |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-02-01 | Mineros de Guayana | Deportivo La Guaira | Préstamo | - |
Johan Micolta Ruiz tiene 21 años, nasció el 12 febrero 2003, en Caracas, Venezuela.
El nombre completo es Johan Armando Micolta Ruiz.
Johan Micolta Ruiz joga atualmente en Deportivo La Guaira, em Venezuela .
Johan Micolta Ruiz juega en la posición de Defensor.
Deportivo La Guaira - 2022
Nombre | Edad | |||
c | D. Farías Acosta | 43 | ||
Diosdany Ricky Goncalves Pereira | 21 | |||
José Daniel Mijares Montero | 21 | |||
Goalkeeper | ||||
Nicolás Forastiero | 26 | |||
Carlos Olses | 24 | |||
Defender | ||||
Yohan Cumana | 28 | |||
Johan Micolta Ruiz | 21 | |||
Leonardo Mosquera | 23 | |||
Carlos Augusto Rojas Torres | 20 | |||
Richard Peralta Robledo | 31 | |||
Franko Díaz Graterol | 28 | |||
Moisés Acuña | 28 | |||
Jorge Gutiérrez Cornejo | 26 | |||
Midfielder | ||||
Miguel Eduardo González Acosta | 20 | |||
Kervin Mario Andrade Navarro | 19 | |||
Arles Flores | 33 | |||
Keiber Alberto Lamadrid Briceño | 21 | |||
Clyde García Segura | 22 | |||
Darluis Paz Ferrer | 22 | |||
Guillermo Marín | 23 | |||
Evelio Hernández | 40 | |||
Rommell Ibarra | 24 | |||
Attacker | ||||
Yackson Rivas | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |