Hector Noguera
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | UCV | Primera División | 1529 | 20 | 18 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | |||
2022 | Academia Puerto Cabello | Primera División | 1649 | 20 | 18 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | ||
2021 | Academia Puerto Cabello | Primera División | 2515 | 28 | 28 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||
2021 | Academia Puerto Cabello | Amistosos | |||||||||||
2021 | Academia Puerto Cabello | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020 | Academia Puerto Cabello | Primera División | 1149 | 15 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
2019 | Academia Puerto Cabello | Primera División | 1194 | 20 | 16 | 4 | 10 | 4 | |||||
2019 | Academia Puerto Cabello | Copa Venezuela | 540 | 6 | 6 | 3 | |||||||
2018 | Deportivo Táchira | CONMEBOL Libertadores | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2018 | Deportivo Táchira | Primera División | 1436 | 18 | 17 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
2018 | Deportivo Táchira | Copa Venezuela | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017 | Mineros de Guayana | Primera División | 1271 | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | |||||
2017 | Deportivo Táchira | Primera División | 1440 | 16 | 16 | 2 | |||||||
2016 | Mineros de Guayana | Primera División | 3193 | 37 | 36 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |||
2016 | Mineros de Guayana | Copa Venezuela | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2015 | Mineros de Guayana | Primera División | 810 | 9 | 9 | 5 | 3 | ||||||
2014/2015 | Zulia | Primera División | 2880 | 32 | 32 | 1 | 6 | ||||||
2013/2014 | Zulia | Primera División | 2467 | 29 | 27 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
2012/2013 | Zulia | Primera División | 2289 | 26 | 25 | 1 | 1 | 5 | |||||
2011/2012 | Zulia | Primera División | 2772 | 32 | 30 | 2 | 3 | 8 | |||||
2010/2011 | Caroní | Primera División | 520 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-02-01 | Academia Puerto Cabello | UCV | Desconocido | - |
2019-01-14 | Deportivo Táchira | Academia Puerto Cabello | Desconocido | - |
2019-01-14 | Caracas | Academia Puerto Cabello | Desconocido | - |
2017-06-22 | Mineros de Guayana | Caracas | Desconocido | - |
2017-06-22 | Mineros de Guayana | Deportivo Táchira | Desconocido | - |
2015-06-01 | Zulia | Mineros de Guayana | Desconocido | - |
2011-07-01 | Zulia | Zulia | Desconocido | - |
2011-07-01 | Caroní FC | Zulia FC | Desconocido | - |
Hector Noguera tiene 37 años, nasció el 31 enero 1987, en Maracaibo, Venezuela.
El nombre completo es Héctor Emilio Noguera Sánchez.
Hector Noguera joga atualmente en Academia Puerto Cabello, em Venezuela .
Hector Noguera juega en la posición de Defensor.
Academia Puerto Cabello - 2021
Nombre | Edad | |||
c | F. Perlo | indef. | ||
c | C. Maldonado | 61 | ||
Goalkeeper | ||||
R. Márquez Chiquito | 22 | |||
Miguel Silva Jaimes | 24 | |||
Defender | ||||
Hector Noguera | 37 | |||
Óscar Conde Chourio | 22 | |||
Santiago Andrés Gómez Santana | 21 | |||
Daniel Stirpe Fileni | 22 | |||
Joaquín Suárez Urbani | 22 | |||
Kevin De la Hoz | 26 | |||
Midfielder | ||||
Christopher Montaña | 25 | |||
Williams Lugo Ladera | 27 | |||
José Pinto Mariani | 27 | |||
Rafael Águila | 27 | |||
José Miguel Grimaldi Barreto | 21 | |||
Alexis Palacios Curley | 29 | |||
Enderson Abreu García | 24 | |||
Robert Garcés | 31 | |||
Attacker | ||||
G. Reyes González | 21 | |||
Javier Arape Quevedo | 23 | |||
Luifer Hernández Quintero | 23 | |||
Andrés Castillo Angulo | 23 | |||
Richard Jose Blanco Delgado | 42 | |||
Lisandro Pérez Verenzuela | 24 | |||
José Rivas Gamboa | 26 | |||
Ronaldo Chacón | 26 | |||
Emilio Rentería García | 40 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |