Santiago Castaño
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Deportivo Pereira | Primera A | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2023 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | |||||||||||
2023 | Deportivo Pereira | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2022 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | |||||||||||
2022 | Deportivo Pereira | Primera A | 630 | 7 | 7 | 29 | 1 | ||||||
2021 | Deportivo Pereira | Primera A | 180 | 2 | 2 | 21 | |||||||
2021 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 900 | 10 | 10 | 3 | |||||||
2019 | NY Cosmos II | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019 | NY Cosmos | Copa abierta de los EEUU | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2015 | New York RB | MLS | |||||||||||
2015 | New York RB II | USL Championship | 2096 | 23 | 23 | 2 | 1 | ||||||
2015 | New York RB | International Champions Cup | 19 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2014/2015 | New York RB | Liga Campeones | 4 | ||||||||||
2014 | New York RB | Amistosos | 1 | ||||||||||
2014 | New York RB | MLS | |||||||||||
2014 | New York RB Res. | USL Championship | 155 | 4 | 1 | 3 | |||||||
2014 | New York RB | Copa abierta de los EEUU | 1 | ||||||||||
2013 | New York RB | MLS | 15 | ||||||||||
2013 | New York RB Res. | USL Championship | 360 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||||
2013 | New York RB | Copa abierta de los EEUU | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-25 | NY Cosmos | Deportivo Pereira | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Colombia | Subcampeón | 1x |
Santiago Castaño tiene 29 años, nasció el 13 abril 1995, en Queens, USA.
El nombre completo es Santiago Castaño.
Santiago Castaño joga atualmente en Deportivo Pereira, em Colombia .
Santiago Castaño juega en la posición de Portero.
Deportivo Pereira - 2022
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
ac | P. Bidde | 54 | ||
c | A. Restrepo Mazo | 42 | ||
Joan Osorio Guzmán | 22 | |||
Goalkeeper | ||||
Franklin Mosquera Mosquera | 25 | |||
Santiago Castaño | 29 | |||
Defender | ||||
Edwin Alexander Martínez González | 20 | |||
Carlos Ramírez | 36 | |||
Eber Antonio Moreno Gómez | 22 | |||
Jherson Mosquera Castro | 25 | |||
Carlos Emiro Garcés Torres | 23 | |||
Thomás Gutiérrez Serna | 24 | |||
Jeison Suárez | 27 | |||
Santiago Ruiz | 27 | |||
Geisson Perea | 33 | |||
Edisson Restrepo | 28 | |||
Midfielder | ||||
Yesus Cabrera | 34 | |||
Rafael Navarro Cujía | 35 | |||
Jhonny Vásquez | 37 | |||
J. Fory | 22 | |||
Santiago Montoya | 33 | |||
Yilmar Velázquez | 25 | |||
Juan Zuluaga | 31 | |||
Maicol Medina | 27 | |||
Johan Bocanegra | 26 | |||
Larry Angulo | 29 | |||
Attacker | ||||
Arley Rodríguez | 31 | |||
Alejandro Piedrahita Díaz | 22 | |||
Juan Peñaloza Ragga | 24 | |||
Kevin Palacios Salazar | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |