Manny Gonzalez
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Maryland Bobcats | Copa abierta de los EEUU | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2023 | Maryland Bobcats | Copa abierta de los EEUU | 101 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022 | Maryland Bobcats | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | FC Tulsa | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019 | FC Tulsa | USL Championship | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019 | FC Tulsa | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | Miami FC | Copa abierta de los EEUU | |||||||||||
2017 | Treasure Coast Tritons | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1288 | 20 | 14 | 6 | 7 | 15 | 5 | ||||
2016 | Fort Lauderdale Strikers | Copa abierta de los EEUU | 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
2015 | Fort Lauderdale Strikers | NASL | 640 | 12 | 6 | 6 | 2 | 24 | |||||
2015 | Fort Lauderdale Strikers | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Fort Lauderdale Strikers | NASL | 697 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | ||||
2014 | Fort Lauderdale Strikers | Copa abierta de los EEUU | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013 | Fort Lauderdale Strikers | NASL | 1080 | 17 | 12 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||
2013 | Fort Lauderdale Strikers | Copa abierta de los EEUU | 76 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-04-01 | Tulsa Roughnecks | Maryland Bobcats | Desconocido | - |
2019-01-07 | Miami FC II | Tulsa Roughnecks | Transferencia gratuita | - |
2017-05-01 | Fort Lauderdale Strikers | Treasure Coast Tritons | Transferir | - |
Manny Gonzalez tiene 34 años, nasció el 2 junio 1990, en Tuluá, Colombia.
El nombre completo es Manny Gonzalez.
Manny Gonzalez joga atualmente en Maryland Bobcats, em USA .
Manny Gonzalez juega en la posición de Centrocampista.
Maryland Bobcats - 2024
Nombre | Edad | |||
c | M. Kao | 29 | ||
Goalkeeper | ||||
Jacob Boyle | 30 | |||
Trevor Jackson | 24 | |||
Defender | ||||
Tongwa Aka | 25 | |||
Angelo Guevara Coppia | 19 | |||
Scott Little II | 23 | |||
Luis Paulo Rocha Almeida | 26 | |||
Abdul Kooistra | indef. | |||
Jacob Campbell | indef. | |||
Richard Forka | 31 | |||
Shaan Sharma | 26 | |||
Travis Ward | 28 | |||
Midfielder | ||||
Tyler Gabarra | 27 | |||
Andrew Wivell | 25 | |||
Josselin Possian | 31 | |||
Gavin Shiels | 26 | |||
Mutaya Mwape | 28 | |||
Julian Hodek | 26 | |||
Manny Gonzalez | 34 | |||
Attacker | ||||
Elijah Amo | 25 | |||
Alhagi Lette | 23 | |||
Darwin Espinal | 29 | |||
Caleb Pritchett | 21 | |||
Abdou Thiam | 32 | |||
Aquinas Akinlosotu | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |