Jonathan Jimenez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | New York City II | Copa abierta de los EEUU | 39 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||
2023 | New York City | Amistosos | |||||||||||
2023 | New York City | MLS | |||||||||||
2023 | New York City | Copa abierta de los EEUU | |||||||||||
2022 | New York City | MLS | |||||||||||
2022 | New York City | Copa abierta de los EEUU | 1 | ||||||||||
2022 | New York City | Liga Campeones |
Jonathan Jimenez tiene 23 años, nasció el 24 abril 2001, en USA.
El nombre completo es Jonathan Jimenez.
Jonathan Jimenez joga atualmente en New York City, em USA .
Jonathan Jimenez juega en la posición de Delantero.
New York City - 2023
Nombre | Edad | |||
c | N. Cushing | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Cody Mizell | 33 | |||
Luis Barraza | 28 | |||
Matthew Freese | 26 | |||
Defender | ||||
Christian McFarlane | 17 | |||
Andrew Baiera | 17 | |||
Mitja Ilenčič | 19 | |||
Stephen Turnbull | 26 | |||
Tayvon Gray | 22 | |||
Nico Benalcazar | 23 | |||
Kwaku Owusu | 23 | |||
Thiago Martins | 29 | |||
Kevin O'Toole | 25 | |||
Birk Risa | 26 | |||
Brian Cufre | 27 | |||
Midfielder | ||||
Andrés Perea | 23 | |||
Maxi Moralez | 37 | |||
Jonathan Shore | 17 | |||
Alfredo Morales | 34 | |||
Keaton Parks | 27 | |||
Richard Ledezma | 24 | |||
Justin Haak | 23 | |||
James Sands | 24 | |||
Santiago Rodriguez | 24 | |||
Attacker | ||||
Matías Pellegrini | 24 | |||
Talles Magno | 22 | |||
Adrian Martínez Batista | 26 | |||
Andres Jasson | 22 | |||
Jonathan Jimenez | 23 | |||
Monsef Bakrar | 23 | |||
Julián Fernández | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |