Donovan Pines
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Barnsley | Liga Uno | 495 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | |||
2024/2025 | Barnsley | Copa de liga | 146 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2024/2025 | Barnsley | Copa FA | 1 | ||||||||||
2024/2025 | Barnsley | League Trophy de Fútbol | 83 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Barnsley | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Barnsley | Copa FA | |||||||||||
2023/2024 | Barnsley | Liga Uno | 300 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
2023/2024 | Barnsley | League Trophy de Fútbol | |||||||||||
2023/2024 | Barnsley | Copa de liga | |||||||||||
2023 | DC United | Amistosos | |||||||||||
2023 | DC United | MLS | 1846 | 22 | 21 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | |||
2023 | DC United | Copa abierta de los EEUU | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2022 | DC United | Amistosos | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2022 | DC United | MLS | 1414 | 20 | 16 | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | |||
2022 | DC United | Copa abierta de los EEUU | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021 | DC United | Amistosos | |||||||||||
2021 | DC United | MLS | 1382 | 18 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2020 | DC United | MLS | 1361 | 16 | 15 | 1 | 6 | 3 | |||||
2020 | Loudoun United | USL Championship | |||||||||||
2019 | Loudoun United | USL Championship | 270 | 6 | 6 | 2 | |||||||
2019 | DC United | MLS | 785 | 10 | 9 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||
2019 | DC United | Copa abierta de los EEUU | 1 | ||||||||||
2002/2003 | Estados Unidos | Premier League | |||||||||||
1999/2000 | Estados Unidos | NB I | |||||||||||
1994/1995 | Estados Unidos | Primera división | 11 | 2 | 2 | 4 |
Donovan Pines tiene 26 años, nasció el 6 marzo 1998, en USA.
El nombre completo es Donovan Pines.
Donovan Pines joga atualmente en Barnsley, em England .
Donovan Pines juega en la posición de Defensor.
Barnsley - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | D. Clarke | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Adam Hayton | 20 | |||
Ben Killip | 29 | |||
Gabriel Slonina | 20 | |||
Jackson Smith | 23 | |||
Defender | ||||
Georgie Gent | indef. | |||
Donovan Pines | 26 | |||
Mael Durand de Gevigney | 25 | |||
Kyran Lofthouse | 24 | |||
Joshua Earl | 26 | |||
Cotter | 26 | |||
Conor McCarthy | 26 | |||
Corey O'Keeffe | 26 | |||
Marc Roberts | 34 | |||
Midfielder | ||||
Josh Benson | 24 | |||
Davis Keillor-Dunn | 27 | |||
Jonathan Russell | 24 | |||
Kelechi Nwakali | 26 | |||
Vimal Yoganathan | 18 | |||
Luca Connell | 23 | |||
Matthew Wolfe | indef. | |||
Adam Phillips | 26 | |||
Conor Hourihane | 33 | |||
Attacker | ||||
Fabio Jalo | indef. | |||
Aiden Marsh | 21 | |||
Max Watters | 25 | |||
Sam Cosgrove | 28 | |||
Stephen Humphrys | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |