Benny Feilhaber

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-05-06 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-01-11 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2013-01-15 |
![]() |
![]() | Intercambio de jugador | - |
2011-04-20 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2008-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2007-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | S/ 1,500,000.00 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 2x |
Benny Feilhaber tiene 40 años, nasció el 18 enero 1985, en Rio de Janeiro, Brazil.
El nombre completo es Benny Feilhaber.
Benny Feilhaber joga atualmente en Des Moines Menace, em USA .
Benny Feilhaber juega en la posición de Centrocampista.
Des Moines Menace - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | C. Latshaw III | ![]() | indef. |
ac | ![]() | S. Forbes | ![]() | 30 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Enzo Carvalho | ![]() | 22 | |
Defender | ||||
![]() | Matt Hedges | ![]() | 35 | |
![]() | Lucas Rosa | ![]() | 27 | |
![]() | Adolph DeLaGarza | ![]() | 37 | |
![]() | Tommy Thompson | ![]() | 29 | |
![]() | Mikey Ambrose | ![]() | 31 | |
![]() | Donny Toia | ![]() | 32 | |
![]() | Moises Hernandez | ![]() | 33 | |
Midfielder | ||||
![]() | Osvaldo Alonso | ![]() | 39 | |
![]() | Benny Feilhaber | ![]() | 40 | |
![]() | Yoshiya Okawa | ![]() | 22 | |
![]() | Kyle Owen | ![]() | 23 | |
![]() | Justin Meram | ![]() | 36 | |
![]() | Victor Ulloa | ![]() | 33 | |
![]() | Dax McCarty | ![]() | 38 | |
![]() | Sacha Kljestan | ![]() | 39 | |
![]() | Elton Chifamba | ![]() | 22 | |
![]() | Cade Hagan | ![]() | 23 | |
![]() | Felipe Hernandez | ![]() | 26 | |
Attacker | ||||
![]() | Cyrus Harmon | ![]() | 26 | |
![]() | Leroy Enzugusi | ![]() | 25 | |
![]() | Bradley Wright-Phillips | ![]() | 40 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |