Jimson St Louis
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Islas Vírgenes de los EE.UU. | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2022 Qatar | Islas Vírgenes de los EE.UU. | Eliminatorias Mundial CONCACAF | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2020 | Islas Vírgenes de los EE.UU. Sub-20 | Sub-20 | |||||||||||
2018 | Islas Vírgenes de los EE.UU. Sub-20 | Sub-20 | 7 | 2 | 2 | 5 |
Jimson St Louis tiene 22 años, nasció el 1 diciembre 2002, en US Virgin Islands.
El nombre completo es Jimson St Louis.
Jimson St Louis joga atualmente en Islas Vírgenes de los EE.UU., em US Virgin Islands .
Jimson St Louis juega en la posición de Centrocampista.
Islas Vírgenes de los EE.UU. - 2026
Nombre | Edad | |||
c | T. Jones Sr. | 56 | ||
Goalkeeper | ||||
Dylan Ramos | indef. | |||
Whelan Joseph | 22 | |||
Terrence Jones Jr. | 33 | |||
Defender | ||||
Carmelo Rodríguez | 32 | |||
Quinn Farrell | 22 | |||
Deve Barbour | indef. | |||
Midfielder | ||||
Jamie Browne | 35 | |||
Axel Bartsch | 22 | |||
Aubin Atemazem | indef. | |||
Julius Brown | indef. | |||
Rabi Abdallah | 20 | |||
Jannick Liburd | 23 | |||
Jimson St Louis | 22 | |||
Jett Blaschka | 25 | |||
Zahmyre Harris | 26 | |||
Orion Mills | 22 | |||
Attacker | ||||
Matthew Roth | indef. | |||
Dylan Berry | indef. | |||
Hasani Edgar | 21 | |||
Naqwan Henry | 20 | |||
Rakeem Joseph | 24 | |||
Gabriel Catone-Highfield | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |