Santiago Ramírez Debali
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Cerro | Primera División | 237 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
2024 | Cerro | Amistosos | |||||||||||
2023 | Guayaquil City FC | Amistosos | |||||||||||
2023 | Guayaquil City FC | Primera A | 356 | 11 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | ||||
2023 | Cerro | Primera División | 86 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||
2022 | La Luz | Segunda División | 1188 | 19 | 14 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||
2021 | Villa Española | Primera División | 501 | 17 | 4 | 13 | 6 | 12 | 2 | 3 | |||
2020 | Central Español | Segunda División | 399 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||
2019 | Central Español | Segunda División | 503 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
2018 | Deportivo Maldonado | Segunda División | 318 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||
2017 | Danubio | Primera División | 81 | 3 | 3 | 4 | |||||||
2017 | Danubio | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2016 | Danubio | Primera División | 44 | 2 | 2 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-08-13 | Guayaquil City | Cerro | Desconocido | - |
2023-01-03 | La Luz | Guayaquil City | Desconocido | - |
2022-02-15 | Villa Española | La Luz | Transferencia gratuita | - |
2021-03-06 | Central Español | Villa Española | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Deportivo Maldonado | Danubio | Desconocido | - |
2018-01-26 | Danubio | Deportivo Maldonado | Préstamo | - |
Santiago Ramírez Debali tiene 26 años, nasció el 11 marzo 1998, en Paysandú, Uruguay.
El nombre completo es Santiago Ramón Ramírez Debali.
Santiago Ramírez Debali joga atualmente en Cerro, em Uruguay .
Santiago Ramírez Debali juega en la posición de Delantero.
Cerro - 2023
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
ac | S. Paz | 45 | ||
c | J. Pallas Martínez | 41 | ||
Nahuel Petillo Mediza | 23 | |||
Ángel Iván Bonifazi Reymundez | 22 | |||
Ayrton Said de la Quintana Lugo | 18 | |||
Nicolás Gabriel Umpiérrez Giménez | 18 | |||
Lucas Rodríguez Cabral | 21 | |||
Simon Bentancur Dluzniewski | 21 | |||
Emiliano Ezequiel Melo Sagradini | 21 | |||
Luis Enrique Femia Ríos | 22 | |||
Johan Lorenzo Albano Albano | 18 | |||
Brandon Ezequiel Llana Riaño | 18 | |||
Goalkeeper | ||||
Emiliano Denis Figueroa | 32 | |||
Defender | ||||
Emiliano Federico Álvarez Silva | 23 | |||
Mathias Abero | 34 | |||
Agustín Peralta Bauer | 24 | |||
Yonathan Gorgoroso Techera | 30 | |||
Pablo Lacoste Icardi | 36 | |||
Leonardo Incorvaia | 32 | |||
Richard Martín González | 30 | |||
Midfielder | ||||
Ignacio Ojeda Ferreira | 25 | |||
Mariano Peralta Bauer | 26 | |||
Attacker | ||||
Bruno Scorza Perdomo | 24 | |||
Santiago Ramírez Debali | 26 | |||
Nicólas González | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |