Máximo David Alonso Fontes
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Peñarol | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2024 | Albion | Segunda División | 610 | 8 | 8 | 6 | 1 | ||||||
2024 | Peñarol | Primera División | |||||||||||
2024 | Peñarol | Amistosos | |||||||||||
2024 | Granada II | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Granada II | Segunda B | |||||||||||
2023 | Peñarol | Amistosos | |||||||||||
2023 | Deportivo Maldonado | Primera División | 237 | 13 | 2 | 11 | 2 | 12 | |||||
2023 | Peñarol | Primera División | 159 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
2023 | Deportivo Maldonado | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2023 | Peñarol | CONMEBOL Sudamericana | 97 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
2022 | Peñarol | Amistosos | |||||||||||
2022 | Peñarol | Primera División | 319 | 12 | 3 | 9 | 3 | 12 | 1 | ||||
2022 | Peñarol | CONMEBOL Libertadores | 223 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
2022 | Peñarol U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Peñarol | Amistosos | |||||||||||
2021 | Peñarol | Primera División | |||||||||||
2021 | Peñarol | CONMEBOL Sudamericana | 76 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||||
2020 | Peñarol | Primera División | 123 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||
2020 | Peñarol | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2020 | Peñarol | CONMEBOL Sudamericana |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 | Albion | Peñarol | Desconocido | - |
2024-07-30 | Peñarol | Albion | Préstamo | - |
2024-01-01 | Deportivo Maldonado | Peñarol | Desconocido | - |
2023-08-16 | Peñarol | Deportivo Maldonado | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera División | Campeón | 1x |
Máximo David Alonso Fontes tiene 22 años, nasció el 6 mayo 2002, en Punta del Este, Uruguay.
El nombre completo es Máximo David Alonso Fontes.
Máximo David Alonso Fontes joga atualmente en Albion, em Uruguay .
Máximo David Alonso Fontes juega en la posición de Delantero.
Albion - 2024
Nombre | Edad | |||
c | J. Boghossian Lorenzo | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
Sebastián Jaume Méndez | 20 | |||
Daniel Peluffo Wiese | 21 | |||
Jonathan Lima Castelli | 25 | |||
Defender | ||||
Sebastián Fernando Fernández Cachés | 22 | |||
Maximiliano Javier Hoffman Cortés | 18 | |||
F. Souza Píriz | 26 | |||
N. Ramos Ríos | 25 | |||
Alejandro Manchot | 36 | |||
Francisco Ibáñez Velázquez | 26 | |||
Facundo Parada Rocha | 24 | |||
Santiago Otegui Ferreira | 21 | |||
Ezequiel Burdin Márquez | 20 | |||
Theo Casavalle Rodríguez | 19 | |||
Carlos Cuello Azambuya | 30 | |||
Anderson Gabriel Brum Maciel | 20 | |||
Midfielder | ||||
Gianfranco Alegre | 29 | |||
Roberto Martín Techera González | 23 | |||
Octavio Ricardo Perdomo Páez | 24 | |||
Guillermo Federico Wagner Canabal | 22 | |||
Mateo Suárez Álves | 27 | |||
Valentín Jara | 25 | |||
Fabricio Santos Fernández | 31 | |||
Facundo Nahuel Sosa Santana | 29 | |||
Joaquín Fernández Benítez | 21 | |||
Agustín Miranda Cambón | 31 | |||
Román Gutiérrez Corletto | 20 | |||
Attacker | ||||
Lucas Óscar Sánchez Muniz | 20 | |||
Maximiliano Callorda Lafont | 34 | |||
Guido Leonel Sosa Reyes | 21 | |||
Rodrigo Pastorini | 34 | |||
Diego Agustín Cor Morales | 24 | |||
Máximo David Alonso Fontes | 22 | |||
Matías Rigoleto Arévalo | 29 | |||
Sebastián Ribas | 36 | |||
Abdiel Arroyo | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |