Fredric Jonson
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2015 | Brommapojkarna | Superettan | 2060 | 23 | 23 | 1 | 1 | 2 | |||||
2014/2015 | Brommapojkarna | UEFA Europa League | |||||||||||
2014/2015 | Brommapojkarna | Svenska Cupen | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2014 | Brommapojkarna | Allsvenskan | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2013/2014 | Brommapojkarna | Svenska Cupen | 229 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2013 | Brommapojkarna | Allsvenskan | 610 | 12 | 6 | 6 | 1 | 12 | 2 | ||||
2012/2013 | GIF Sundsvall | Svenska Cupen | 1 | ||||||||||
2012 | GIF Sundsvall | Play-offs 1/2 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012 | GIF Sundsvall | Allsvenskan | 1826 | 22 | 21 | 1 | 6 | 9 | 1 | ||||
2011 | GIF Sundsvall | Svenska Cupen | 120 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011 | GIF Sundsvall | Superettan | 1834 | 23 | 21 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | |||
2010 | GIF Sundsvall | Allsvenskan | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2010 | GIF Sundsvall | Svenska Cupen | 210 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2010 | GIF Sundsvall | Superettan | 2700 | 30 | 30 | 2 | 1 | ||||||
2009 | Vasalund | Superettan | 2610 | 29 | 29 | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2013-01-01 | GIF Sundsvall | Brommapojkarna | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Superettan | Subcampeón | 1x |
Fredric Jonson tiene 37 años, nasció el 14 julio 1987, en Sweden.
El nombre completo es Fredric Jonson.
Fredric Jonson no tiene club en este momento. El último club en el que Fredric Jonson jugó fue en Brommapojkarna, en Sweden , de 31 diciembre 2012
Fredric Jonson juega en la posición de Defensor.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |