- Academia »
- Estadísticas »
- Saúl
Saúl
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 | Sevilla | Atlético Madrid | Desconocido | - |
2024-07-15 | Atlético Madrid | Sevilla | Préstamo | - |
2022-07-01 | Chelsea | Atlético Madrid | Desconocido | - |
2021-08-31 | Atlético Madrid | Chelsea | Préstamo | - |
2021-08-31 | Chelsea | Chelsea | Préstamo | - |
2014-07-01 | Rayo Vallecano | Atlético Madrid | Desconocido | - |
2013-07-23 | Atlético Madrid | Rayo Vallecano | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Thigh Injury | 2024-09-24 | 2024-11-24 |
LaLiga 2024/2025 | 2024-08-28 | 2024-09-16 |
LaLiga 2024/2025 | 2024-05-26 | 2024-08-17 |
LaLiga 2023/2024 | 2024-02-05 | 2024-02-12 |
LaLiga 2022/2023 | 2022-10-29 | 2022-11-06 |
Virus | 2022-03-17 | 2022-04-01 |
LaLiga 2020/2021 | 2021-02-18 | 2021-02-21 |
Knock | 2020-10-13 | 2020-11-02 |
LaLiga 2020/2021 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |
LaLiga 2019/2020 | 2019-11-11 | 2019-11-24 |
LaLiga 2019/2020 | 2019-05-13 | 2019-05-19 |
Hamstring | 2019-01-30 | 2019-02-08 |
Hamstring | 2019-01-17 | 2019-01-25 |
LaLiga 2018/2019 | 2019-01-07 | 2019-01-14 |
LaLiga 2017/2018 | 2017-12-23 | 2018-01-07 |
LaLiga 2016/2017 | 2017-02-27 | 2017-03-03 |
Ankle/Foot Injury | 2016-10-07 | 2016-10-18 |
Kidney Injury | 2015-02-26 | 2015-03-30 |
Kidney Injury | 2014-05-14 | 2014-05-30 |
LaLiga 2013/2014 | 2014-03-11 | 2014-03-16 |
LaLiga 2013/2014 | 2013-12-02 | 2013-12-15 |
LaLiga 2013/2014 | 2013-10-21 | 2013-10-28 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa del Rey | Campeón | 1x | ||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
LaLiga | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
Copa FA | Subcampeón | 1x | ||
Copa de liga | Subcampeón | 1x |
Saúl tiene 30 años, nasció el 20 noviembre 1994, en Elche, Spain.
El nombre completo es Saúl Ñíguez Esclapez.
Saúl joga atualmente en Sevilla, em Spain .
Saúl juega en la posición de Centrocampista.
Sevilla - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | F. García Pimienta | 50 | ||
ac | Pablo Sanz | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
Ørjan Nyland | 34 | |||
Álvaro Fernández | 26 | |||
Defender | ||||
Loic Bade | 24 | |||
Kike Salas | indef. | |||
Navas | 39 | |||
Nianzou Kouassi | 22 | |||
J. Carmona Navarro | 22 | |||
Marcão Teixeira | 28 | |||
Valentín Barco | 20 | |||
Gonzalo Montiel | 27 | |||
Adrià Pedrosa | 26 | |||
Midfielder | ||||
Juanlu | 21 | |||
Pedro Ortiz | 24 | |||
Manuel Bueno Sebastián | 20 | |||
Nemanja Gudelj | 33 | |||
Stanis Idumbo Muzambo | 19 | |||
Saúl | 30 | |||
Lucien Agoumé | 22 | |||
Albert Sambi Lokonga | 25 | |||
Djibril Sow | 27 | |||
Attacker | ||||
Chidera Ejuke | 26 | |||
Peque | 22 | |||
Dodi Lukebakio | 27 | |||
Isaac | 24 | |||
Kelechi Iheanacho | 28 | |||
Suso | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |