Alioune Fall

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Tercera División | 450 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||||
2023/2024 |
![]() | Tercera División | 1933 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022/2023 |
![]() | Tercera División | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2022 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 |
![]() | Tercera División | 1797 | 23 | 23 | 1 | 1 | ||||||
2021 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 |
![]() | Taça de Portugal | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2020/2021 |
![]() | Tercera División | 2250 | 25 | 25 | 3 | |||||||
2018/2019 |
![]() | II Divisao | 255 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2016/2017 |
![]() | Lega Pro 1 | 37 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
Alioune Fall tiene 27 años, nasció el 29 agosto 1997, en Senegal.
El nombre completo es Alioune Fall.
Alioune Fall joga atualmente en Praviano, em Spain .
Alioune Fall juega en la posición de Portero.
Praviano - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | Vicente Fernández | ![]() | indef. |
c | ![]() | S. Rodriguez Abad | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Iker Martin Burguillo | ![]() | indef. | |
![]() | Alioune Fall | ![]() | 27 | |
Defender | ||||
![]() | Diego Barrientos Garcia | ![]() | indef. | |
![]() | Fernando Villar Nieto | ![]() | indef. | |
![]() | Alberto Rodriguez Suarez | ![]() | indef. | |
![]() | Alvaro Gabancho | ![]() | 26 | |
![]() | Javier Fernández Amador | ![]() | indef. | |
![]() | Diego Pereira | ![]() | indef. | |
![]() | Jaime Santamarta | ![]() | indef. | |
![]() | Diego Nuño | ![]() | 37 | |
Midfielder | ||||
![]() | Javier Fernandez Arango | ![]() | indef. | |
![]() | Aitor González Granda | ![]() | 25 | |
![]() | Daniel Lara Ureña | ![]() | 21 | |
![]() | Hugo Zapico Arbolea | ![]() | indef. | |
![]() | Alecsandru Miguel Cipleu | ![]() | indef. | |
![]() | Efren Muñiz Fernandez | ![]() | indef. | |
![]() | Oriol Ruiz Menéndez | ![]() | indef. | |
![]() | Sergio Lledes Arias | ![]() | indef. | |
![]() | Mateo Sierra Fernandez | ![]() | indef. | |
![]() | Luis Vega Asla | ![]() | indef. | |
![]() | Carlos Fernandez Arango | ![]() | indef. | |
![]() | Javier Marcos Martínez | ![]() | indef. | |
![]() | Davis Alejandro | ![]() | 28 | |
![]() | José Luis | ![]() | 39 | |
![]() | Juan Menéndez | ![]() | 33 | |
Attacker | ||||
![]() | Diego Iza Fernández | ![]() | indef. | |
![]() | Gabriel Onoriode Ajuchi Ogunseri | ![]() | 23 | |
![]() | Omar Sampedro | ![]() | 39 | |
![]() | Jorge Cayarga | ![]() | 28 | |
![]() | Sergio Suárez | ![]() | 32 | |
![]() | Guille Thompson | ![]() | 23 | |
![]() | Javi Gutiérrez | ![]() | 29 | |
![]() | Luis Nuño | ![]() | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |