Iain Campbell
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-07-01 | Cowdenbeath | Forfar Athletic | Transferencia gratuita | - |
2015-01-16 | Cowdenbeath | Forfar Athletic | Préstamo | - |
2014-07-01 | Forfar Athletic | Cowdenbeath | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Tercera división | Campeón | 1x |
Iain Campbell tiene 39 años, nasció el 27 junio 1985, en Kirkcaldy, Scotland.
El nombre completo es Iain Campbell.
Iain Campbell joga atualmente en Montrose, em Scotland .
Iain Campbell juega en la posición de Defensor.
Montrose - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | S. Petrie | 54 | ||
Dagan Bell | indef. | |||
Luca Giacomini | indef. | |||
Tristan Baxter | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Ross Matthews | 22 | |||
Cameron Midddleton | indef. | |||
Defender | ||||
Iain Campbell | 39 | |||
Kerr Waddell | 26 | |||
A. Quinn | 26 | |||
Harry Alexander | indef. | |||
Innes Paton | indef. | |||
Andrew Steeves | 30 | |||
Seán Dillon | 41 | |||
Midfielder | ||||
Callum Grant | indef. | |||
Matheus Machado | 23 | |||
Theo Leslie | 22 | |||
Craig Brown | 25 | |||
Paul Watson | 38 | |||
Terry Masson | 36 | |||
Michael Gardyne | 38 | |||
Graham Webster | 31 | |||
Liam Callaghan | 30 | |||
Attacker | ||||
Ross Campbell | 41 | |||
Ben Hermiston | indef. | |||
Rory McAllister | 37 | |||
Blair Lyons | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |