Craig Wighton
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Arbroath | Dunfermline Athletic | Desconocido | - |
2022-05-17 | Arbroath | Dunfermline Athletic | Desconocido | - |
2022-01-14 | Dunfermline Athletic | Arbroath | Préstamo | - |
2021-07-01 | Dunfermline Athletic | Hearts | Desconocido | - |
2021-07-01 | Hearts | Dunfermline Athletic | Transferencia gratuita | - |
2021-06-01 | Dunfermline Athletic | Hearts | Desconocido | - |
2021-02-12 | Hearts | Dunfermline Athletic | Préstamo | - |
2020-07-01 | Arbroath | Hearts | Desconocido | - |
2020-01-22 | Hearts | Arbroath | Préstamo | - |
2018-08-30 | Dundee | Hearts | Desconocido | - |
2015-07-01 | Dundee | Raith Rovers | Préstamo | - |
2015-01-20 | Brechin City | Dundee | Desconocido | - |
2014-12-19 | Dundee | Brechin City | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera división | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa escocesa | Subcampeón | 2x | ||
Copa de la liga | Subcampeón | 1x |
Craig Wighton tiene 27 años, nasció el 26 julio 1997, en Dundee, Scotland.
El nombre completo es Craig Wighton.
Craig Wighton joga atualmente en Dunfermline Athletic, em Scotland .
Craig Wighton juega en la posición de Delantero.
Dunfermline Athletic - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | J. McPake | 40 | ||
ac | J. Potter | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Deniz Mehmet | 32 | |||
Lewis Briggs | indef. | |||
Defender | ||||
Kieran Ngwenya | 21 | |||
Tommy Fogarty | indef. | |||
Sam Young | indef. | |||
Aaron Comrie | 27 | |||
Kyle Benedictus | 32 | |||
Sam Fisher | 23 | |||
Ewan Otoo | 22 | |||
Midfielder | ||||
Matty Todd | 23 | |||
Kane Ritchie-Hosler | 22 | |||
Josh Cooper | indef. | |||
David Wotherspoon | 34 | |||
Christopher Hamilton | 23 | |||
Joe Chalmers | 30 | |||
Craig Clay | 32 | |||
Attacker | ||||
Lewis McCann | 23 | |||
Adedapo Mebude | 23 | |||
Taylor Sutherland | indef. | |||
Craig Wighton | 27 | |||
Chris Kane | 30 | |||
Michael O'Halloran | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |