Andrew Buteera
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022/2023 | AS Kigali | Copa Confederación de la CAF | |||||||||||
2021/2022 | AS Kigali | Copa Confederación de la CAF | 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2021/2022 | APR | CAF Liga de Campeones | |||||||||||
2022 Qatar | Ruanda | Eliminatorias Mundial África | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2020/2021 | APR | CAF Liga de Campeones | |||||||||||
2014 | Ruanda | Eliminatorias Mundial África | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2011 Mexico | Rwanda U17 | Campeonato Mundial Sub 17 | 254 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Andrew Buteera tiene 30 años, nasció el 2 octubre 1994, en Rwanda.
El nombre completo es Andrew Buteera.
Andrew Buteera joga atualmente en AS Kigali, em Rwanda .
Andrew Buteera juega en la posición de Centrocampista.
AS Kigali - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | E. Nshimiyimana | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Chris Rugero | indef. | |||
Fiacre Ntwari | 25 | |||
Defender | ||||
Christian Ishimwe | indef. | |||
Latif Bishira | 28 | |||
Denis Rukundo | 27 | |||
Herve Rugwiro | 29 | |||
Mossi Rurangwa | 25 | |||
Jean Paul Ahoyikuye | 27 | |||
Hassan Rugirayabo | indef. | |||
Midfielder | ||||
Guilain Uwimana | 25 | |||
Pierre Kwizera | 33 | |||
Ramadhan Niyibizi | 24 | |||
Jean Bosco Kayitaba | indef. | |||
Félix Bavakure Ndekwe | indef. | |||
Haruna Niyonzima | 34 | |||
Fabrice Kakule Mugheni | 29 | |||
Hussein Shabani | 34 | |||
Kwitonda Ally | indef. | |||
Andrew Buteera | 30 | |||
Attacker | ||||
Abubakar Lawal | indef. | |||
Abeddy Biramahire | 26 | |||
Robert Saba | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |