Manuel Liz
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | 1º Dezembro | Liga 3 | |||||||||||
2024/2025 | 1º Dezembro | Taça de Portugal | |||||||||||
2024 | 1º Dezembro | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | 1º Dezembro | Taça de Portugal | |||||||||||
2023/2024 | 1º Dezembro | Liga 3 | 478 | 14 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | |||
2023 | 1º Dezembro | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | 1º Dezembro | II Divisao | 2153 | 24 | 24 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
2022/2023 | 1º Dezembro | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Sintrense | Taça de Portugal | 2569 | 32 | 29 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | |||
2020/2021 | Loures | Taça de Portugal | 1 | 1 | |||||||||
2020/2021 | 1º Dezembro | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Fátima | Taça de Portugal | 1219 | 16 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
2020/2021 | 1º Dezembro | II Divisao | 1605 | 18 | 18 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||||
2019/2020 | Alverca | Taça de Portugal | 1 | ||||||||||
2019/2020 | Alverca | II Divisao | 630 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
2018/2019 | Alverca | II Divisao | 1607 | 18 | 18 | 4 | 4 | 2 | |||||
2018/2019 | Loures | II Divisao | 693 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||||
2017/2018 | 1º Dezembro | II Divisao | 2370 | 27 | 27 | 15 | 4 | 5 | 2 | ||||
2016/2017 | Sintrense | II Divisao | 2322 | 30 | 27 | 3 | 11 | 1 | 3 | ||||
2015/2016 | Sintrense | II Divisao | 2367 | 28 | 25 | 3 | 2 | 4 | |||||
2014/2015 | Atlético CP | Taça de Portugal | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014/2015 | Atlético CP | Copa de la liga | 270 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2014/2015 | Atlético CP | Liga de Honra | 863 | 17 | 11 | 6 | 11 | 12 | 2 | ||||
2013/2014 | Atlético CP | Liga de Honra | 587 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
2012/2013 | Fátima | II Divisao | 1219 | 16 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-07-02 | 1º Dezembro | Loures | Desconocido | - |
2017-07-01 | Sintrense | 1º Dezembro | Desconocido | - |
2015-07-01 | Atlético CP | Sintrense | Transferencia gratuita | - |
2014-07-06 | Benfica | Atlético CP | Transferencia gratuita | - |
2014-07-01 | Atlético CP | Benfica | Desconocido | - |
2014-01-01 | Benfica | Atlético CP | Préstamo | - |
2012-08-01 | Benfica | Fátima | Préstamo | - |
2012-07-01 | Sintrense | Benfica | Transferencia gratuita | - |
Manuel Liz tiene 35 años, nasció el 29 noviembre 1989, en Lisboa, Portugal.
El nombre completo es Manuel Miguel Afonso Pedroso Liz Rodrigues.
Manuel Liz joga atualmente en 1er Dezembro, em Portugal .
Manuel Liz juega en la posición de Delantero.
1º Dezembro - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | P. Ramos Mendes | 58 | ||
c | J. Rodrigues Carromeu | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Clyverth Cauã Queiroz Passos | 20 | |||
Defender | ||||
Gabriel Venceslau Fernandes Castro | 24 | |||
Menezes | 28 | |||
Duarte Nuno Barbosa Henriques | 21 | |||
Tomás Rosa Mendes | 22 | |||
Tiago Alexandre Almeida Simões | 24 | |||
Timo Parthoens | 26 | |||
Midfielder | ||||
Bernardo Neves de Jesus Gouveia da Silva | 23 | |||
Diogo Castro | 24 | |||
Latón | 26 | |||
Juan David Herrera Mosquera | 21 | |||
Rafael Castanheira | 28 | |||
Alexandre Sousa | 26 | |||
Tiago Santos | 26 | |||
Attacker | ||||
Manuel Liz | 35 | |||
Bernardo Alexandre Galego Silva | 18 | |||
Tiago Daniel Silva Teixeira | 20 | |||
João Araújo | 27 | |||
Gabriel de Morais | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |