Hélder José Oliveira Sá
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 | Feirense | Rio Ave | Desconocido | - |
2024-08-14 | Rio Ave | Feirense | Préstamo | - |
2024-07-01 | Radomiak Radom | Vitória SC | Desconocido | - |
2024-01-10 | Vitória SC | Rio Ave | Desconocido | - |
2023-07-01 | Vitória SC | Radomiak Radom | Préstamo | - |
Hélder José Oliveira Sá tiene 22 años, nasció el 9 noviembre 2002, en Portugal.
El nombre completo es Hélder José Oliveira Sá.
Hélder José Oliveira Sá joga atualmente en Feirense, em Portugal .
Hélder José Oliveira Sá juega en la posición de Defensor.
Feirense - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | António Brenha | 51 | ||
c | V. Vieira Martins | 38 | ||
ac | S. Martins Medeiros | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
João Costa | 28 | |||
Pedro Mateus | 28 | |||
Defender | ||||
Hélder José Oliveira Sá | 22 | |||
Isah Ali | 23 | |||
Anthony Shimaga | 27 | |||
Filipe Vieira Almeida | 27 | |||
Diga | 26 | |||
Cristian González | 28 | |||
Bruno Silva | 32 | |||
Midfielder | ||||
Zidane Banjaqui | 25 | |||
Jorge Pereira | 26 | |||
Henrique Jocú | 23 | |||
Tiago Ribeiro | 22 | |||
Rúben Alves | 29 | |||
Nile John | 21 | |||
João Miguel Pinho Castro | 23 | |||
Washington | 35 | |||
Attacker | ||||
Olamide Shodipo | 27 | |||
Leandro Antunes | 27 | |||
Amine Rehmi | 22 | |||
Steven Petkov | 29 | |||
Kevin Stiven Quejada Lasso | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |