Janusz Surdykowski
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 | Olimpia Elbląg | Radunia Stężyca | Desconocido | - |
2020-08-27 | Chojniczanka Chojnice | Olimpia Elbląg | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Bytovia Bytów | Chojniczanka Chojnice | Transferencia gratuita | - |
Janusz Surdykowski tiene 38 años, nasció el 3 mayo 1986, en Gdańsk, Poland.
El nombre completo es Janusz Surdykowski.
Janusz Surdykowski joga atualmente en Radunia Stężyca, em Poland .
Janusz Surdykowski juega en la posición de Delantero.
Radunia Stężyca - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | S. Letniowski | 49 | ||
Paweł Flis | 22 | |||
Goalkeeper | ||||
Michał Leszczyński | 30 | |||
Kacper Czajkowski | 22 | |||
Kacper Tułowiecki | 34 | |||
Defender | ||||
Maciej Orłowski | 30 | |||
Adrian Rajski | 20 | |||
Jan Kopania | 23 | |||
Oskar Burzynski | 20 | |||
Dmytro Bashlay | 34 | |||
Kuba Lizakowski | 23 | |||
Szymon Nowicki | 25 | |||
Rafal Kosznik | 40 | |||
Sebastian Murawski | 30 | |||
Przemysław Szur | 28 | |||
Midfielder | ||||
Wojciech Luczak | 35 | |||
Damian Piotrowski | 37 | |||
Bartosz Kuźniarski | 23 | |||
Jędrzej Głowiński | 21 | |||
Radosław Stępień | 34 | |||
Paweł Wojowski | 30 | |||
Filip Pawłowski | 20 | |||
Sebastian Deja | 32 | |||
Wojciech Fadecki | 31 | |||
Nikodem Potrac | 21 | |||
Jakub Witek | 22 | |||
Jakub Letniowski | 24 | |||
Damain Szuprytowski | 35 | |||
Attacker | ||||
Dawid Retlewski | 32 | |||
Michał Miller | 33 | |||
Janusz Surdykowski | 38 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |