Cristián Bogado
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Carlos Stein | Segunda División | 196 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2019 | River Plate | División Profesional | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2018 | Unión Comercio | Primera División | 448 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
2018 | Audax Italiano | Primera División | 40 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||
2018 | Audax Italiano | Copa Chile | 57 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Unión Comercio | Primera División | 3160 | 40 | 38 | 2 | 15 | 3 | 20 | 6 | 3 | ||
2016 | Rubio Ñú | División Profesional | 681 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
2016 | Unión Comercio | Primera División | 970 | 17 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||
2015/2016 | Deportes Iquique | Primera División | 732 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
2015 | Deportes Iquique | Copa Chile | 140 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
2014/2015 | Deportes Iquique | Primera División | 1219 | 16 | 14 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | |||
2014 | Unión Comercio | Primera División | 2293 | 28 | 26 | 2 | 9 | 2 | 17 | 7 | 6 | ||
2014 | Unión Comercio | Copa Inca | 817 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | Deportes Iquique | Primera División | 844 | 15 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2013 | Deportes Iquique | Copa Chile | 429 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2013 | Deportes Iquique | CONMEBOL Libertadores | 207 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
2013 | Deportes Iquique | Primera División | 795 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
2012 | Deportes Iquique | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012 | Deportes Iquique | CONMEBOL Sudamericana | 175 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Deportes Iquique | Primera División | 1837 | 27 | 21 | 6 | 11 | 10 | 13 | 1 | |||
2011 | Deportes Iquique | Primera División | 1833 | 29 | 21 | 8 | 11 | 9 | 4 | ||||
2011 | Deportes Iquique | CONMEBOL Sudamericana | 126 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2011 | Deportes Iquique | Copa Chile | 53 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2010 | Colo Colo | Primera División | 756 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||
2010 | Olimpia | CONMEBOL Sudamericana | 44 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2010 | Olimpia | División Profesional | 332 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
2010 | Colo Colo | CONMEBOL Libertadores | 261 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2009 | Colo Colo | Primera División | 861 | 20 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | ||||
2009 | Deportes Iquique | Primera División | 1175 | 14 | 13 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | |||
2008/2009 | Estudiantes | Liga Profesional Argentina | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2008 | Estudiantes | CONMEBOL Sudamericana | 12 | 2 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-06 | River Plate | Carlos Stein | Desconocido | - |
2019-02-08 | Audax Italiano | River Plate | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Unión Comercio | Audax Italiano | Transferencia gratuita | - |
2017-01-01 | Rubio Ñú | Unión Comercio | Transferencia gratuita | - |
2016-07-13 | Unión Comercio | Rubio Ñú | Transferencia gratuita | - |
2016-01-01 | Deportes Iquique | Unión Comercio | Transferencia gratuita | - |
2015-01-01 | Unión Comercio | Deportes Iquique | Desconocido | - |
2014-01-01 | Deportes Iquique | Unión Comercio | Préstamo | - |
2010-07-04 | Colo-Colo | Olimpia | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Chile | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Primera División | Campeón | 1x |
Cristián Bogado tiene 37 años, nasció el 6 enero 1987, en Villarica, Paraguay.
El nombre completo es Cristian Venancio Bogado Morinigo.
Cristián Bogado joga atualmente en Carlos Stein, em Peru .
Cristián Bogado juega en la posición de Delantero.
Carlos Stein - 2024
Nombre | Edad | |||
c | A. Loayza | 31 | ||
c | M. Zahzú | 58 | ||
Goalkeeper | ||||
Ignacio Araujo Anticona | 26 | |||
Jairo Arturo Revolledo Medina | 17 | |||
Víctor Ulloa | 33 | |||
José Cruz | indef. | |||
Ángel Hugo Campos Aroni | 21 | |||
Defender | ||||
Jhaziel Alexis Paredes Bracamonte | 21 | |||
Darnell Greg Zapata Maldonado | 18 | |||
José Manuel Merino Sócola | 18 | |||
Marvin Paul Castro Campoverde | 24 | |||
Amado Jean Pierre Cabrera Polanco | 21 | |||
Sebastián Richard Roca Vargas | 20 | |||
Josué Rodríguez | 31 | |||
Cesar Barco | 26 | |||
Felipe Mesones | 30 | |||
Ibrahim Peña | 20 | |||
Oliver Rivera | indef. | |||
Leonel Valentino Loayza Hidalgo | 18 | |||
José Alberto Calle Huamaní | 22 | |||
Cristhian Hernaldo Concha Reátegui | 23 | |||
Jorhs Patric Olaya Zapata | 18 | |||
Leoncio Josué López Vega | indef. | |||
Midfielder | ||||
Segundo Daniel Espínola Carrión | 23 | |||
Mateo Ramírez Montenegro | 29 | |||
Reimond Manco | 34 | |||
Jeanfranco Rojas Castillo | 19 | |||
Luis Alberto Herrera Torres | 28 | |||
Jojhan Tocto Farfán | 20 | |||
Eder Martín Valle Rivera | 21 | |||
Sebastián Moreno Palma | indef. | |||
Henrry Vargas Bautista | 25 | |||
Secarlo Saldarriaga Zárate | 25 | |||
Osharo Sebastián Mendoza Vera | 17 | |||
Mauricio Alonso Castro Díaz | 24 | |||
Adriano Roberto Santa Cruz Altuna | indef. | |||
Alfredo Mariano Chirinos Sono | 20 | |||
Flavio Gómez | 27 | |||
José Hilario | 25 | |||
Pablo Labrin | 24 | |||
A. Romaní Velasco | 23 | |||
Renzo Paolo Ruíz Fernández | 23 | |||
Bryan Rafael Racchumick Núñez | 19 | |||
Carlos Alfonso Sernaqué Saucedo | 19 | |||
Javier Zagaceta Isla | 36 | |||
Jefherson Joel Velarde Martínez | 22 | |||
Martín Silva Sánchez | 26 | |||
Attacker | ||||
Gabriel Esmith Ramos Segovia | 22 | |||
Víctor Marquinho Ramírez Granda | 28 | |||
Alex Arley Murillo Valoyes | 23 | |||
Luis Gustavo Urbina Campos | 19 | |||
Víctor Cecilio Cortéz Rujel | 21 | |||
Cristián Bogado | 37 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |