Justin Simmons Samaniego
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Independiente | LPF | 542 | 12 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | ||||
2024 | Universitario | LPF | 856 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||
2024 | Independiente | Liga Campeones | 28 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2023 | UMECIT | LPF | 452 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||
2022 | Zamora | Primera División | 482 | 21 | 5 | 16 | 6 | 25 | 1 | ||||
2021 | Tauro | LPF | 874 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | ||||
2020 | Tauro | LPF | 248 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2019 | Tauro | LPF | 1053 | 16 | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
2018/2019 | Tauro | LPF | 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | San Francisco | LPF | 960 | 17 | 11 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | |||
2016/2017 | San Francisco | LPF | 887 | 15 | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | |||
2017 Costa Rica | Panamá U20 | Sub-20 | 198 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Panamá | Amistosos | 44 | 1 | 1 | ||||||||
2015/2016 | San Francisco | LPF | 379 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | ||||
2015/2016 | San Francisco | Liga Campeones | 170 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2016 Rio de Janeiro | Panamá Sub-23 | Clasificación Olimpicos CONCACAF | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2015 New Zealand | Panamá U20 | Campeonato Mundial Juvenil | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2014/2015 | San Francisco | LPF | 687 | 15 | 9 | 6 | 7 | 12 | 1 | ||||
2015 Jamaica | Panamá U20 | Sub-20 | 62 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||
2013/2014 | San Francisco | LPF | 328 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-18 | Independiente | Deportivo Universitario | Transferencia gratuita | - |
2024-01-03 | UMECIT | Independiente | Transferencia gratuita | - |
2023-06-01 | Zamora Fútbol Club | UMECIT | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 | Tauro | Zamora Fútbol Club | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LPF | Campeón | 2x |
Justin Simmons Samaniego tiene 27 años, nasció el 18 setiembre 1997, en Panama.
El nombre completo es Justin Alberto Simmons Samaniego.
Justin Simmons Samaniego joga atualmente en Universitario, em Panama .
Justin Simmons Samaniego juega en la posición de Centrocampista.
Universitario - 2024
Nombre | Edad | |||
c | Á. Sánchez | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Edwin Ortega | 26 | |||
Cristian Baldovino | 27 | |||
Joseph Esquina | 22 | |||
Defender | ||||
Pablo Peñalba | indef. | |||
Luis González | indef. | |||
Osvaldo Jose Valencia Chambers | indef. | |||
Kevin Jhamal Berkeley Wheatley | 22 | |||
Jean Sanchez Rose | 25 | |||
Joseph Gil Rodríguez | 33 | |||
Luis Dean | indef. | |||
Dionisio Caballero | indef. | |||
José Ampudia | indef. | |||
Samuel Bartchelor | indef. | |||
Joel Guevara | indef. | |||
Midfielder | ||||
Rolando Botello Garibaldo | 32 | |||
Enrique Machacen | indef. | |||
Ezequiel Sarmiento | indef. | |||
Juan Sebastián Tobón Zapata | 25 | |||
Randy Rangel | 20 | |||
Armando Guardia | indef. | |||
Abdiel Salcedo | indef. | |||
Misael Acosta Labrador | 26 | |||
Ernesto Gómez | indef. | |||
Roberto Reina | indef. | |||
Jair Chávez | indef. | |||
Nilson Espinoza Saldaña | 29 | |||
Oscar Villarreal Marcelino | 29 | |||
Luis Cañate Loban | 28 | |||
Sergio Villarreal Ruiz | 29 | |||
Justin Simmons Samaniego | 27 | |||
Attacker | ||||
Xavier Murgas | indef. | |||
Dilan Samir Herbert Fernández | 19 | |||
Joseph Cox | 30 | |||
Erick Moreno | indef. | |||
Andrick Edwards Ríos | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |