Kris Naicker
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Eastern Suburbs | Regional Leagues | |||||||||||
2023 | Eastern Suburbs | Regional Leagues | 1 | ||||||||||
2022 | Eastern Suburbs | Regional Leagues | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020/2021 | Wellington Phoenix Res. | Primera división | 450 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
2019/2020 | Wellington Phoenix Res. | Primera división | 122 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
2019 | Nueva Zelanda Sub-17 | Campeonato Mundial Sub 17 | 270 | 3 | 3 | 1 |
Kris Naicker tiene 22 años, nasció el 7 diciembre 2002, en New Zealand.
El nombre completo es Kris Naicker.
Kris Naicker joga atualmente en Eastern Suburbs, em New Zealand .
Kris Naicker juega en la posición de Defensor.
Eastern Suburbs - 2024
Nombre | Edad | |||
c | B. Shelley | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Ernest Wen Hao Wong | 34 | |||
Vadym Patkevych | 20 | |||
Defender | ||||
Adam Thomas | 32 | |||
Jackson Jarvie | 21 | |||
Matthew D'Hotman | indef. | |||
Riley Dalziell | indef. | |||
Jaymis Grubješić | 20 | |||
Kris Naicker | 22 | |||
Michael Built | 32 | |||
Kelvin Kalua | 25 | |||
Tyler Lissette | 33 | |||
Nikko Boxall | 32 | |||
Aaryan Raj | 21 | |||
Noah Billingsley | 28 | |||
Midfielder | ||||
Kodie Nicol | indef. | |||
Loeki Van Baarzel | indef. | |||
Caleb Moosbally | indef. | |||
Dylan Laing-McConnell | indef. | |||
Jirayu Twigg | indef. | |||
James Mitchell | 20 | |||
Campbell Strong | 22 | |||
Ryan Verney | 22 | |||
J. Galletly | 21 | |||
N. Karunaratne | indef. | |||
Adam Thurston | 30 | |||
Dejaun Naidoo | 17 | |||
Attacker | ||||
Oliver Edwards | indef. | |||
Jacob Mechell | 25 | |||
Thomas Golding | 24 | |||
Luke Mitchell | indef. | |||
Addison Stewart | 20 | |||
Daniel Atkinson | 21 | |||
Jayden Scott | 23 | |||
Ralph Rutherford | 19 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |