Erik Pimentel
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-09-16 | Mixco | Correcaminos UAT | Desconocido | - |
2019-07-01 | América | Mixco | Transferencia gratuita | - |
2019-05-27 | Puebla | América | Desconocido | - |
2017-07-01 | América | Puebla | Préstamo | - |
2013-01-01 | América | Atlante | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Campeón de Campeones | Campeón | 1x | ||
Liga MX | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Erik Pimentel tiene 34 años, nasció el 14 mayo 1990, en Coacalco, Mexico.
El nombre completo es Érick Alan Pimentel Benavides.
Erik Pimentel joga atualmente en Rio Grande Valley, em USA .
Erik Pimentel juega en la posición de Defensor.
Rio Grande Valley - 2023
Nombre | Edad | |||
ac | B. Murphy | indef. | ||
c | W. Cabrera Linares | 57 | ||
c | G. Echeverry | 53 | ||
Jose Luna | 18 | |||
Alberto Yanez | 17 | |||
Tomás Ritondale | 22 | |||
Edwin Orduy | 20 | |||
Ian Cerro | 27 | |||
Goalkeeper | ||||
Tyler Deric | 36 | |||
Carlos Merancio Valdez | 26 | |||
Defender | ||||
Robert Coronado | 28 | |||
E. Kinzner | 21 | |||
Frank Nodarse Chávez | 23 | |||
Jonathan Ricketts | 26 | |||
Wahab Ackwei | 28 | |||
Gabriel Benitez | 31 | |||
Erik Pimentel | 34 | |||
Midfielder | ||||
Kevin Orduy Gamboa | 18 | |||
Christian Pinzon Barajas | 26 | |||
José Torres | 37 | |||
Taylor Davila | 24 | |||
Michael Knapp | 24 | |||
Frank López | 29 | |||
Juan Cabezas | 33 | |||
Attacker | ||||
Juan Galindrez Mosquera | 30 | |||
Ricardo Ruiz | 28 | |||
Christiano François | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |