Habib Keita
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-09-08 | Clermont | Clermont II | Desconocido | - |
2023-07-04 | Olympique Lyonnais | Clermont | Transferir | - |
2023-07-01 | Kortrijk | Olympique Lyonnais | Desconocido | - |
2022-07-01 | Olympique Lyonnais | Kortrijk | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Coupe de la Ligue | Subcampeón | 1x |
Habib Keita tiene 22 años, nasció el 4 febrero 2002, en Mali.
El nombre completo es Habib Keita.
Habib Keita joga atualmente en Clermont II, em France .
Habib Keita juega en la posición de Centrocampista.
Clermont II - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | M. Ferret | indef. | ||
c | G. Proment | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Gabin Delassus | 17 | |||
Théo Borne | indef. | |||
Yanis Azagoh | 18 | |||
Massamba Ndiaye | 23 | |||
Théo Ramousse | 19 | |||
Dimitry Brunet | 20 | |||
Defender | ||||
Yacine Dehli | 18 | |||
Anani Adelino Afangbom | 25 | |||
Mathis Cohade | 19 | |||
Yassine Mohamed | 18 | |||
Josue Mwimba Isala | 21 | |||
Winston André | indef. | |||
Ibrahim Moriba Coulibaly | 18 | |||
Gabin Mazeyrat | 19 | |||
Walid Sahih | 20 | |||
Matthew Davis | 18 | |||
Ethan Kena Kabeya | 18 | |||
Sumaila Awudu | indef. | |||
Cheick Oumar Konaté | 20 | |||
Ivan Adnan Joshua M'Bahia | 19 | |||
Matys Donavin | 18 | |||
Soumaela Traore | indef. | |||
Yoel Armougom | 26 | |||
Mamadou Balde | 38 | |||
Midfielder | ||||
Axel Monnet | indef. | |||
Fred Gnalega | 23 | |||
Adam Mabrouk | 21 | |||
Ilan Ihaddadene | 19 | |||
Florian Boulet | indef. | |||
Tidyane Diagouraga | indef. | |||
Julien Astic | 19 | |||
Marouane Admar | 18 | |||
El Hadj Koné | 18 | |||
Yohann Magnin | 27 | |||
Habib Keita | 22 | |||
Tom Auvré | 18 | |||
Attacker | ||||
Grace Dikuta Ebale | 21 | |||
Ilhan Fakili | 18 | |||
Mohamed-Amine Bouchenna | 18 | |||
Aïman Maurer | 20 | |||
Enzo Cantero | 19 | |||
Amine Saïd | 21 | |||
Yad Lochereau | 20 | |||
Musa Toure | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |