Tae-Yun Ahn
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Tae-Yun Ahn tiene 23 años, nasció el 1 marzo 2001, en Korea Republic.
El nombre completo es Tae-Yun Ahn.
Tae-Yun Ahn joga atualmente en Daejeon Hana Citizen, em Korea Republic .
Tae-Yun Ahn juega en la posición de Portero.
Daejeon Hana Citizen - 2024
Nombre | Edad | |||
c | C. Kang | 53 | ||
c | S. Hwang | 56 | ||
Goalkeeper | ||||
Tae-Yun Ahn | 23 | |||
Jeong San | 35 | |||
Lee Chang-Geun | 31 | |||
Joon-Seo Lee | 26 | |||
Defender | ||||
Dug-Keun Lim | 24 | |||
Kim Hyun-Woo | 25 | |||
Kim Moon-Hwan | 29 | |||
Kim Jae-Woo | 26 | |||
Hong Jung-Woon | 29 | |||
Han-Bin Lee | 21 | |||
Kang Yoon-Sung | 27 | |||
Anton Krivotsyuk | 26 | |||
Tae-Hyun Kim | 21 | |||
Dong-Geon Noh | 25 | |||
Oh Jae-Suk | 34 | |||
Jung-Taek Lee | 26 | |||
Sun-Ho Yi | 20 | |||
Jun-seo Park | 20 | |||
Aaron Calver | 28 | |||
Jin-Seong Park | 23 | |||
Yoo-Seok Lim | 23 | |||
Min-woo Kim | 22 | |||
Midfielder | ||||
Han-seo Kim | 21 | |||
Jun-Gyu Lee | 21 | |||
Eun-Jae Lee | 21 | |||
Gyeong-Hwan Kim | 21 | |||
Kim Hyeon-Ug | 29 | |||
Park Jeong-In | 24 | |||
Soon-Min Lee | 30 | |||
Victor Bobsin | 24 | |||
Kim Joon-Beom | 26 | |||
Ju Se-Jong | 34 | |||
Attacker | ||||
Sang-Eun Shin | 25 | |||
Sun-Woo Yoo | 20 | |||
Kong Min-Hyu | 34 | |||
Kim Seung-Dae | 33 | |||
Dong-Won Lee | indef. | |||
Woo-Bin Jung | 23 | |||
Sang-min Lee | 20 | |||
Vladislavs Gutkovskis | 29 | |||
Masatoshi Ishida | 29 | |||
Chang-Seok Song | 24 | |||
Cheon Seong-hoon | 24 | |||
Kelvin | 27 | |||
Do-Young Yun | 18 | |||
Do-Yoon Kim | indef. | |||
G. Choi | 25 | |||
I. Kim | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |