Kim Dong-Jun
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-12 | Daejeon Citizen | Jeju United | Desconocido | - |
2020-01-01 | Seongnam | Daejeon Citizen | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
K League 2 | Subcampeón | 1x |
Kim Dong-Jun tiene 29 años, nasció el 18 diciembre 1994, en Korea Republic.
El nombre completo es Dong-Jun Kim.
Kim Dong-Jun joga atualmente en Jeju United, em Korea Republic .
Kim Dong-Jun juega en la posición de Portero.
Jeju United - 2024
Nombre | Edad | |||
c | H. Kim | 64 | ||
Goalkeeper | ||||
An Chan-Gi | 26 | |||
Kim Keun-Bae | 38 | |||
Jun-Sub Lim | 21 | |||
Kim Dong-Jun | 29 | |||
Defender | ||||
Hong Joon-Ho | 31 | |||
S. Jeon | indef. | |||
Kang-Jun Heo | 22 | |||
Kim Tae-Hwan | 24 | |||
In-Jung Jo | 19 | |||
An Tae-Hyun | 31 | |||
Seung-min Kwak | indef. | |||
Lee Ju-Yong | 32 | |||
Joo-Hoon Song | 30 | |||
Lim Chai-Min | 34 | |||
Chung Woon | 35 | |||
Ju-Seung Park | 20 | |||
Jae-seok Hong | 21 | |||
Rim Chang-Woo | 32 | |||
Midfielder | ||||
Choi Young-Jun | 32 | |||
Hee-Do Won | 19 | |||
Jong-Mu Han | 21 | |||
Koo Ja-Cheol | 35 | |||
Nam Tae-Hee | 33 | |||
Jae-Min Kim | 21 | |||
Italo Moreira Barcelos | 27 | |||
Seo Jin-Su | 24 | |||
Kim Jung-Min | 25 | |||
Kim Geon-Ung | 27 | |||
J. Park | indef. | |||
Kaina Yoshio | 26 | |||
Attacker | ||||
Seung-Heon Baek | 19 | |||
Jin Sung-Wook | 30 | |||
Reis | 31 | |||
Hong-Gyu Yeo | 22 | |||
Yuri | 26 | |||
Jefferson | 27 | |||
Kim Ju-Gong | 28 | |||
H. Kim | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |