Seiya Fujita
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-01-05 | Shonan Bellmare | Tokushima Vortis | Transferencia gratuita | - |
2014-03-01 | Albirex Niigata | Shonan Bellmare | Desconocido | - |
2011-02-23 | Consadole Sapporo | Albirex Niigata | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga J2 | Campeón | 3x | ||
Copa de la liga J | Campeón | 1x |
Seiya Fujita tiene 37 años, nasció el 1 junio 1987, en Hokkaido, Japan.
El nombre completo es Seiya Fujita.
Seiya Fujita joga atualmente en Tokushima Vortis, em Japan .
Seiya Fujita juega en la posición de Centrocampista.
Tokushima Vortis - 2022
Nombre | Edad | |||
c | D. Algaba | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
Koki Matsuzawa | 32 | |||
Hayate Tanaka | 25 | |||
José Aurelio Suárez | 28 | |||
Toru Hasegawa | 36 | |||
Defender | ||||
Elsinho | 35 | |||
Kodai Mori | 25 | |||
T. Abe | 27 | |||
Naoto Arai | 28 | |||
Ryoga Ishio | 24 | |||
Cacá | 25 | |||
Hidenori Ishii | 39 | |||
Taiki Tamukai | 32 | |||
Midfielder | ||||
Yushi Hasegawa | 28 | |||
Kohei Uchida | 31 | |||
Rio Hyon | 20 | |||
Tatsunori Sakurai | 22 | |||
Seiya Fujita | 37 | |||
Taro Sugimoto | 28 | |||
Koki Sugimori | 27 | |||
Kazuki Nishiya | 31 | |||
Eiji Shirai | 29 | |||
Shunto Kodama | 26 | |||
Shiryu Fujiwara | 24 | |||
Akira Hamashita | 29 | |||
Chie Kawakami | 26 | |||
Attacker | ||||
Shota Fujio | 23 | |||
Taiyo Nishino | 22 | |||
Akihiro Sato | 38 | |||
Kiyoshiro Tsuboi | 24 | |||
Oriola Sunday | 21 | |||
Mushaga Bakenga | 32 | |||
Kazunari Ichimi | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |