Lorenzo De Grazia
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Floriana | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Floriana | FA Trophy | 180 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2023/2024 | Floriana | Premier League | 509 | 17 | 4 | 13 | 1 | 22 | 4 | 4 | |||
2023 | Floriana | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Floriana | Europa Conference League | |||||||||||
2022/2023 | Floriana | Premier League | 1078 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||
2022/2023 | Floriana | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Floriana | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Floriana | Super Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2021/2022 | Floriana | FA Trophy | |||||||||||
2021/2022 | Piacenza | Lega Pro 1 | 446 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
2021/2022 | Teramo | Lega Pro 1 | 481 | 12 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | 2 | |||
2021 | Piacenza | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Modena | Coppa Italia | 747 | 12 | 10 | 2 | 7 | 14 | 3 | 3 | |||
2020/2021 | Modena | Lega Pro 1 | 747 | 12 | 10 | 2 | 7 | 14 | 3 | 3 | |||
2020/2021 | Ravenna | Lega Pro 1 | 998 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
2019/2020 | Modena | Lega Pro 1 | 747 | 12 | 10 | 2 | 7 | 14 | 3 | 3 | |||
2018/2019 | Teramo | Lega Pro 1 | 2490 | 36 | 28 | 8 | 18 | 9 | 5 | 6 | |||
2017/2018 | Teramo | Lega Pro 1 | 2283 | 32 | 28 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 | |||
2016/2017 | Maceratese | Lega Pro 1 | 3010 | 36 | 34 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | |||
2016/2017 | Maceratese | Coppa Italia | 210 | 2 | 2 | ||||||||
2015/2016 | Ascoli | Serie B | 2 | 2 | 20 | ||||||||
2015/2016 | Ascoli | Coppa Italia |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-09-19 | Teramo | Floriana | Desconocido | - |
2022-01-11 | Piacenza | Teramo | Desconocido | - |
2021-09-30 | Ravenna | Piacenza | Transferencia gratuita | - |
2020-10-05 | Modena | Ravenna | Desconocido | - |
2019-07-16 | Teramo | Modena | Transferencia gratuita | - |
2017-07-19 | Ascoli | Teramo | Desconocido | - |
2017-07-01 | Maceratese | Ascoli | Desconocido | - |
2016-07-17 | Ascoli | Maceratese | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
FA Trophy | Campeón | 1x |
Lorenzo De Grazia tiene 29 años, nasció el 31 marzo 1995, en Ascoli, Italy.
El nombre completo es Lorenzo De Grazia.
Lorenzo De Grazia joga atualmente en Floriana, em Malta .
Lorenzo De Grazia juega en la posición de Centrocampista.
Floriana - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | J. Buttigieg | 61 | ||
c | S. Grech | 57 | ||
Raul Formosa | 19 | |||
Goalkeeper | ||||
Sean Mintoff | 39 | |||
Kierin Ellul Ruggier | 18 | |||
Aidan Portelli | 22 | |||
Duncan Formosa | 24 | |||
Georgi Kitanov | 29 | |||
Reece Cutajar | 19 | |||
Defender | ||||
Oualid El Hasni | 31 | |||
Adam Overend | 24 | |||
Lorenzo Trillò | 27 | |||
Emiliano Callegari Torre | 28 | |||
Owen Spiteri | 22 | |||
Aleandro Garzia | 22 | |||
Zachary Cassar | 26 | |||
Midfielder | ||||
Denzel Camilleri | 19 | |||
Christopher Junior Buttigieg | 19 | |||
Eman Micallef | 21 | |||
Neil Cassar | 20 | |||
Luca Accarino | 20 | |||
Matías García | 28 | |||
Ulises Arias | 28 | |||
Dunstan Vella | 28 | |||
James Scicluna | 26 | |||
Jan Busuttil | 25 | |||
Lorenzo De Grazia | 29 | |||
Kemar Reid | 30 | |||
Attacker | ||||
Jakob Cioffi | 19 | |||
Carlo Lonardelli | 23 | |||
Alen Melunovic | 34 | |||
Matteja Veselji | 22 | |||
Daniel Agius | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |