Yarin Serdal
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Hapoel Umm al-Fahm | Hapoel Haifa | Desconocido | - |
2024-07-01 | Hapoel Nof HaGalil | Hapoel Haifa | Desconocido | - |
2024-02-05 | Hapoel Haifa | Hapoel Umm al-Fahm | Préstamo | - |
2023-08-15 | Hapoel Haifa | Hapoel Nof HaGalil | Préstamo | - |
Yarin Serdal tiene 23 años, nasció el 12 febrero 2001, en Israel.
El nombre completo es Yarin Serdal.
Yarin Serdal joga atualmente en Hapoel Haifa, em Israel .
Yarin Serdal juega en la posición de Centrocampista.
Hapoel Haifa - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | M. Ben Margui | indef. | ||
c | H. Silbas | 49 | ||
Goalkeeper | ||||
Attia Harel | indef. | |||
Yoav Gerafi | 31 | |||
Niv Antman | 32 | |||
Defender | ||||
Saar Elkayam | indef. | |||
Orel Dgani | 36 | |||
George Diba | 26 | |||
Inon Eliyahu | 31 | |||
Fernand Mayembo | 29 | |||
Oren Biton | 30 | |||
Tamir Arbel | 22 | |||
Dor Malul | 35 | |||
Noam Ben Harush | 19 | |||
Midfielder | ||||
Smay Samaein | indef. | |||
Ilay Hazan | indef. | |||
Itamar Noy | 23 | |||
Roy Navi | 20 | |||
Bar Shmuel Enosh Lin | 20 | |||
Ahmad Haman | indef. | |||
Amit Ben-Yosef | indef. | |||
Yonatan Ferber | 23 | |||
Yarin Serdal | 23 | |||
Dramane Salou | 26 | |||
Naor Sabag | 31 | |||
Liran Serdal | 30 | |||
Khalil Yohana | indef. | |||
Attacker | ||||
Itay Bogani | 23 | |||
Thiemoko Diarra | 21 | |||
Dmitry Antsilevski | 27 | |||
Dor Hugy | 29 | |||
Birhan Samaein | indef. | |||
Guy Melamed | 32 | |||
Yaad Gonen | indef. | |||
Agam Yehuda | 18 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |