E. Ben Shimon
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2013-04-27 | Ligat ha'Al | Kiryat Shmona | 0-1 | Bnei Yehuda | Cuarto árbitro | 3x |
2013-04-20 | Ligat ha'Al | M Netanya | 2-1 | Ashdod | Árbitro asistente | 4x |
2013-04-13 | Ligat ha'Al | Kiryat Shmona | 1-0 | Ramat HaSharon | Cuarto árbitro | 4x |
2013-03-30 | Ligat ha'Al | Bnei Yehuda | 1-1 | Kiryat Shmona | Árbitro asistente | 4x |
2013-02-23 | Ligat ha'Al | Kiryat Shmona | 2-0 | Bnei Yehuda | Árbitro asistente | 3x |
2012-03-26 | Ligat ha'Al | Kiryat Shmona | 0-1 | Bnei Yehuda | Árbitro asistente | 2x |
2012-03-03 | Ligat ha'Al | Bnei Yehuda | 2-2 | M Petah Tikva | Árbitro asistente | 2x 1x |
2012-02-11 | Ligat ha'Al | H Petah Tikva | 3-1 | M Netanya | Árbitro asistente | 1x |
2012-02-04 | Ligat ha'Al | H Acre | 2-2 | Rishon LeZion | Árbitro asistente | 3x 1x |
2012-01-21 | Ligat ha'Al | Kiryat Shmona | 4-0 | Ramat HaSharon | Árbitro asistente | 3x |
2011-12-31 | Ligat ha'Al | Sakhnin | 1-3 | Maccabi TA | Árbitro asistente | 3x |
2011-12-24 | Ligat ha'Al | H Haifa | 1-1 | M Petah Tikva | Árbitro asistente | 3x |
2011-12-17 | Ligat ha'Al | Sakhnin | 1-0 | Rishon LeZion | Árbitro asistente | 3x |
2011-12-03 | Ligat ha'Al | M Netanya | 0-2 | Ramat HaSharon | Árbitro asistente | 5x |
2011-11-05 | Ligat ha'Al | Kiryat Shmona | 1-1 | M Petah Tikva | Árbitro asistente | 3x |
2011-10-22 | Ligat ha'Al | M Netanya | 2-1 | H Be'er Sheva | Árbitro asistente | 5x 1x |
2011-09-24 | Ligat ha'Al | H Acre | 1-2 | M Netanya | Árbitro asistente | 4x |
2011-09-10 | Ligat ha'Al | Sakhnin | 3-0 | Ramat HaSharon | Árbitro asistente | 1x 5x |
2011-08-27 | Ligat ha'Al | Kiryat Shmona | 1-3 | M Netanya | Árbitro asistente | 5x |
2011-04-23 | Ligat ha'Al | H Haifa | 1-2 | H Be'er Sheva | Árbitro asistente | 1x |
2011-04-03 | Ligat ha'Al | H Haifa | 4-1 | Sakhnin | Árbitro asistente | 2x |
2011-03-06 | Ligat ha'Al | M Haifa | 3-2 | H Ramat Gan | Árbitro asistente | 9x |
2011-02-12 | Ligat ha'Al | H Haifa | 1-2 | M Netanya | Árbitro asistente | 7x |
2011-01-29 | Ligat ha'Al | Sakhnin | 1-1 | H Be'er Sheva | Árbitro asistente | 7x 1x |
2011-01-08 | Ligat ha'Al | Kiryat Shmona | 3-0 | Ashdod | Árbitro asistente | 1x |
El nombre completo es Eyal Ben Shimon.
E. Ben Shimon fue Cuarto árbitro en el partido Ironi Kiryat Shmona vs Bnei Yehuda de 27 abril 2013, un juego para la Israel Ligat ha'Al, Campeonato Ronda - Jornada 7.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |