Muhammad Bahtiar
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020/2021 | York City | Copa FA | 1 | ||||||||||
2020/2021 | United of Manchester | Copa FA | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Bradford Park Avenue | Copa FA | 1 | ||||||||||
2019 | Mitra Kukar | Piala Presiden | |||||||||||
2018 | Mitra Kukar | Liga 1 | 331 | 9 | 5 | 4 | 4 | 17 | 1 | ||||
2017 | Mitra Kukar | Liga 1 | 552 | 12 | 7 | 5 | 3 | 26 | 1 | ||||
2015 | Mitra Kukar | Liga 1 | 1 | ||||||||||
2015 | Mitra Kukar | Piala Presiden | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Persiba Balikpapan | Liga 1 | 1322 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | |||||
2013 | Persiba Balikpapan | Liga 1 | 1932 | 25 | 21 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | |||
2011/2012 | Persiba Balikpapan | Liga 1 | 366 | 11 | 3 | 8 | 3 | 24 | 1 | ||||
2010/2011 | Persiba Balikpapan | Liga 1 | 338 | 12 | 1 | 11 | 25 | 2 | 1 | ||||
2009/2010 | Bontang | Liga 1 | 1171 | 21 | 11 | 10 | 6 | 1 | |||||
2010 South Africa | Indonesia | Eliminatorias Mundial Asia | 17 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-01-01 | Persiba Balikpapan | Mitra Kukar | Desconocido | - |
Muhammad Bahtiar tiene 37 años, nasció el 25 noviembre 1987, en Maraping, Indonesia.
El nombre completo es Muhammad Bahtiar.
Muhammad Bahtiar joga atualmente en Mitra Kukar, em Indonesia , desde 31 diciembre 2014.
Muhammad Bahtiar juega en la posición de Centrocampista.
Mitra Kukar - 2018
Nombre | Edad | |||
ac | A. Suryadi | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Defender | ||||
4 | Rendy Siregar | 38 | ||
44 | Mauricio Leal | 37 | ||
33 | Muhamad Ramadhan | 27 | ||
32 | Syaiful Ramadhan | 35 | ||
23 | Joko Sidik Fitra yono | 36 | ||
6 | Zulchrizal Abdul Gamal | 36 | ||
3 | Wiganda Pradika | 33 | ||
Midfielder | ||||
21 | Anindito Wahyu Erminarno | 35 | ||
17 | Rifan Nahumarury | 30 | ||
14 | Arif Suyono | 41 | ||
26 | Muhammad Bahtiar | 37 | ||
93 | Dolly Gultom | 31 | ||
97 | Abdul Tole | 28 | ||
Attacker | ||||
10 | Putra Aprilianto | 29 | ||
12 | Andre Agustiar | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |