Kuspriyanto
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2018-12-09 | Super Liga | Arema | 2-1 | Sriwijaya | Cuarto árbitro | 3x |
2018-11-30 | Super Liga | Barito | 1-0 | Borneo | Árbitro | 4x |
2018-11-26 | Super Liga | Persebaya | 1-0 | Bhayangkara | Cuarto árbitro | 2x |
2018-11-16 | Super Liga | Persela | 4-0 | Arema | Cuarto árbitro | 2x |
2018-11-09 | Super Liga | Madura Utd | 1-2 | Bhayangkara | Árbitro | 5x |
2018-10-23 | Super Liga | PSMS | 1-3 | Mitra Kukar | Cuarto árbitro | 4x |
2018-10-14 | Super Liga | PSM | 2-1 | Arema | Árbitro | 2x |
2018-10-05 | Super Liga | Persela | 1-1 | PSIS | Árbitro | 1x 1x |
2018-09-23 | Super Liga | PSIS | 4-2 | Perseru | Cuarto árbitro | 6x |
2018-09-17 | Super Liga | Mitra Kukar | 2-1 | Persipura | Cuarto árbitro | 1x |
2018-09-13 | Super Liga | Madura Utd | 2-0 | Mitra Kukar | Cuarto árbitro | 3x |
2018-08-04 | Super Liga | Persipura | 5-1 | Barito | Árbitro | 2x 1x |
2018-07-29 | Super Liga | Persela | 3-2 | Persipura | Cuarto árbitro | 3x |
2018-07-15 | Super Liga | PSM | 2-1 | Bhayangkara | Cuarto árbitro | 2x |
2018-07-07 | Super Liga | Persebaya | 1-0 | Bali United | Cuarto árbitro | 2x 1x |
2018-06-09 | Super Liga | PSM | 1-0 | Persebaya | Cuarto árbitro | 2x |
2018-05-24 | Super Liga | Barito | 1-1 | Persela | Árbitro | 2x |
2018-05-11 | Super Liga | Mitra Kukar | 3-1 | Bali United | Cuarto árbitro | 4x |
2018-04-27 | Super Liga | Borneo | 2-2 | Madura Utd | Cuarto árbitro | 5x |
2018-04-09 | Super Liga | Borneo | 2-1 | Arema | Cuarto árbitro | 3x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro Kuspriyanto?
Kuspriyanto fue Cuarto árbitro en el partido Arema vs Sriwijaya de 9 diciembre 2018, un juego para la Indonesia Liga 1, Temporada Regular - Jornada 34.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |