Attila Katona
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Komárom | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Komárom | Magyar Kupa | |||||||||||
2022/2023 | Komárom | NB III | |||||||||||
2022/2023 | Komárom | Magyar Kupa | |||||||||||
2012/2013 | Egri | NB I | 640 | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | |||||
2012/2013 | Egri | Copa de la liga | 249 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2011/2012 | Egri | NB II | 2224 | 25 | 25 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
2010/2011 | Bőcs | NB II | 929 | 12 | 12 | 5 | 4 | ||||||
2010/2011 | Siófok | NB I | 320 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
2010/2011 | Siófok | Magyar Kupa | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2010/2011 | Bőcs | Magyar Kupa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2010/2011 | Siófok | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | Debrecen | NB I | 189 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2009/2010 | Debrecen | UEFA Champions League | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
2009/2010 | Debrecen | Supercopa | 90 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2011-07-09 | Siófok | Eger | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
NB I | Campeón | 1x |
Attila Katona tiene 43 años, nasció el 15 junio 1981, en Hungary.
El nombre completo es Attila Katona.
Attila Katona joga atualmente en Komárom, em Hungary .
Attila Katona juega en la posición de Centrocampista.
Komárom - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | T. Burányi | 35 | ||
Goalkeeper | ||||
Dániel Bánfalvi | 23 | |||
Defender | ||||
Marcell Horváth | 25 | |||
Roland Bán | 29 | |||
Balázs Musitz | 46 | |||
Viktor Vincze | 29 | |||
János Köles | 32 | |||
Márk Dániel Horváth | 33 | |||
Roland Juhász | 21 | |||
Midfielder | ||||
Patrick Schiller | 28 | |||
Viktor Peszmeg | 34 | |||
Milán Jóna | 21 | |||
Attila Katona | 43 | |||
Zalán Barna Nagy | 23 | |||
Gergő Szecsődi | 22 | |||
György Tóth | 25 | |||
Lionel Nagy | 23 | |||
György Gelencsér | 25 | |||
Attila Simigla | 32 | |||
Attacker | ||||
Martin Pulai | 20 | |||
Patrik Tóth | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |