Anthony Jeffrey
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-09-10 | Dover Athletic | Wrexham | Transferencia gratuita | - |
2018-07-14 | Sutton United | Dover Athletic | Transferencia gratuita | S/ 0.00 |
2017-11-17 | Sutton United | Dover Athletic | Préstamo | - |
2017-07-22 | Forest Green Rovers | Sutton United | Transferencia gratuita | S/ 0.00 |
2017-06-01 | Boreham Wood | Forest Green Rovers | Desconocido | - |
2016-07-15 | Forest Green Rovers | Boreham Wood | Préstamo | - |
2016-03-11 | Boreham Wood | Forest Green Rovers | Desconocido | - |
2016-02-01 | Boreham Wood | Forest Green Rovers | Desconocido | - |
2016-02-01 | Forest Green Rovers | Boreham Wood | Préstamo | - |
2015-12-22 | Concord Rangers | Boreham Wood | Desconocido | - |
2015-10-02 | Concord Rangers | Boreham Wood | Préstamo | - |
2015-08-01 | Welling United | Concord Rangers | Transferencia gratuita | S/ 0.00 |
2015-01-28 | Boreham Wood | Welling United | Transferencia gratuita | - |
2014-12-24 | Wycombe Wanderers | Boreham Wood | Transferencia gratuita | - |
2013-12-06 | Arsenal | Boreham Wood | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Conference National | Subcampeón | 1x |
Anthony Jeffrey tiene 30 años, nasció el 2 octubre 1994, en London, England.
El nombre completo es Anthony Jeffrey.
Anthony Jeffrey joga atualmente en Billericay Town, em England .
Anthony Jeffrey juega en la posición de Centrocampista.
Billericay Town - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
Robert Adams | indef. | |||
Joe Muscatt | 27 | |||
George Cornwell | indef. | |||
Gabriel Ipanga Mbambo | indef. | |||
Jack Mciver-Hauser | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Luis Shamshoum | indef. | |||
Clark Masters | 37 | |||
D. Niemczycki | 22 | |||
Rhys Lovett | 27 | |||
Defender | ||||
Tariq Hinds | 24 | |||
George Wind | indef. | |||
Greg Halford | 40 | |||
Henry Lukombo | indef. | |||
Marvel Ekpiteta | 29 | |||
Michael Chambers | 30 | |||
Ronnie Henry | 41 | |||
Lawrie Wilson | 37 | |||
Rob Swaine | 36 | |||
Midfielder | ||||
Denilson Carvalho | 26 | |||
Anderson Pinto | indef. | |||
Jake Nickless | indef. | |||
Henry Ochieng | 26 | |||
Kweku-Conrad Lucan | indef. | |||
Jack Munns | 31 | |||
Josh Wright | 35 | |||
Aaron Akyeampong-Ekumah | 24 | |||
Anthony Jeffrey | 30 | |||
Kreshnic Krasniqi | 30 | |||
Femi Akinwande | 28 | |||
Attacker | ||||
Bagasan Graham | 32 | |||
Simon Cox | 37 | |||
Rowan Liburd | 32 | |||
Norman Wabo | 26 | |||
Niko Muir | 31 | |||
Darren Foxley | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |