Lovette Felicia
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Oskarshamns AIK | Svenska Cupen | |||||||||||
2023 | IF Karlstad | Amistosos | |||||||||||
2023 | Oskarshamns AIK | Amistosos | |||||||||||
2023 | Oskarshamns AIK | División 1 | 335 | 11 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | ||||
2022/2023 | Oskarshamns AIK | Svenska Cupen | |||||||||||
2022/2023 | IF Karlstad | Svenska Cupen | |||||||||||
2022 | IF Karlstad | Amistosos | |||||||||||
2022 | IF Karlstad | División 1 | 197 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2021/2022 | Brommapojkarna | Svenska Cupen | |||||||||||
2021/2022 | Sandviken | Svenska Cupen | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | IF Karlstad | Amistosos | |||||||||||
2021 | Brommapojkarna | Amistosos | |||||||||||
2021 | Sandviken | División 1 | 222 | 10 | 2 | 8 | 2 | 12 | |||||
2021 | IF Karlstad | División 1 | |||||||||||
2021 | Brommapojkarna | División 1 | 88 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
2020/2021 | IF Karlstad | Svenska Cupen | |||||||||||
2020 | IF Karlstad | División 1 | 1023 | 16 | 11 | 5 | 7 | 8 | 12 | 1 | |||
2020/2021 | Merthyr Town | Copa FA | 1 | ||||||||||
2018/2019 | VVSB | Play-offs 3/4 | 330 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
2018/2019 | VVSB | KNVB Beker | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2018 | VVSB | Amistosos | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2016/2017 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | |||||||||||
2014/2015 | Haaglandia (Zon) | KNVB Beker | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013/2014 | Haaglandia (Zon) | Topklasse | 19 | 2 | 2 | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-02-28 | IF Karlstad Fotboll | Oskarshamns AIK | Transferencia gratuita | - |
2022-01-05 | Sandviken | IF Karlstad Fotboll | Transferencia gratuita | - |
2021-08-13 | Brommapojkarna | Sandviken | Desconocido | - |
2021-01-19 | IF Karlstad Fotboll | Brommapojkarna | Transferencia gratuita | - |
2020-08-05 | Excelsior Maassluis | IF Karlstad Fotboll | Transferencia gratuita | - |
2020-07-01 | Excelsior Maassluis | Excelsior Maassluis | Transferencia gratuita | - |
2020-07-01 | RKAVV | Excelsior Maassluis | Transferencia gratuita | - |
2019-07-01 | VVSB | RKAVV | Transferencia gratuita | - |
2019-07-01 | VVSB | VVSB | Transferencia gratuita | - |
2018-06-22 | Sparta Rotterdam | VVSB | Desconocido | - |
Lovette Felicia tiene 29 años, nasció el 8 agosto 1995, en Den Haag, Netherlands.
El nombre completo es Lovette Felicia.
Lovette Felicia joga atualmente en IF Karlstad, em Sweden .
Lovette Felicia juega en la posición de Delantero.
IF Karlstad - 2022
Nombre | Edad | |||
c | U. Buskqvist | indef. | ||
Emil Hasanovic | indef. | |||
Kenan Cehajic | 21 | |||
Noah Gunnberg | 20 | |||
Joel Axelsson | 21 | |||
Toomas Kocys | indef. | |||
Bob Hedman | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Simon Graasvoll | 24 | |||
Peter Rosendahl | 36 | |||
Lukas Adolfsson | indef. | |||
Mathias Karlsson | 29 | |||
Defender | ||||
Linus Langer | indef. | |||
Christian Marigliano | 25 | |||
Erik Karlsson | indef. | |||
Jacob Ericsson | 31 | |||
Kardo Aso | 29 | |||
Oskar Alvers | 27 | |||
Midfielder | ||||
Marcus Ross | indef. | |||
Albin Bolinder | indef. | |||
Govend Haidar | 30 | |||
Success Nwosu | 30 | |||
Pelle Buskqvist | 21 | |||
Eugene Asike | 31 | |||
Noel Björk | indef. | |||
Stefan Zarkovic | 31 | |||
Agon Beqiri | 31 | |||
Samuel Nielsen | indef. | |||
Filip Bahar Johansson | indef. | |||
J. Gullö | 20 | |||
M. Qassem | indef. | |||
Oscar Kihlgren | 25 | |||
Attacker | ||||
Andreas Bellander | 36 | |||
David Johannesson | 38 | |||
Mattias Mitku | 23 | |||
Lovette Felicia | 29 | |||
Ludvig Sten | 21 | |||
Isaac Boye | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |