J. Cascales
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2014-01-31 | Liga 2 | Nîmes | 3-0 | Tours | Cuarto árbitro | 2x |
2013-12-07 | Coupe de France | Charvieu-Chavagneux | 1-2 | Moulins | Árbitro asistente | 5x |
2013-04-19 | Liga 2 | Arles | 1-0 | Istres | Cuarto árbitro | 3x |
2013-01-11 | Liga 2 | Gazélec | 3-2 | Istres | Cuarto árbitro | 2x |
2012-12-15 | Coupe de France | Vallières | 0-2 | CA Bastia | Árbitro asistente | 4x |
2012-09-24 | Liga 2 | Dijon | 1-1 | Clermont | Cuarto árbitro | 5x |
2011-05-27 | Liga 2 | Evian TG | 4-3 | Metz | Cuarto árbitro | 2x |
2011-05-02 | Liga 2 | Evian TG | 3-0 | Le Mans | Cuarto árbitro | 3x |
2011-03-11 | Liga 2 | Evian TG | 1-1 | Clermont | Cuarto árbitro | 3x |
2011-01-29 | Liga 2 | Nîmes | 0-1 | Boulogne | Cuarto árbitro | 4x |
2010-11-12 | Liga 2 | Grenoble | 2-2 | Tours | Cuarto árbitro | 6x |
2010-10-19 | Liga 2 | Nîmes | 1-3 | Evian TG | Cuarto árbitro | 6x |
2010-08-13 | Liga 2 | Nîmes | 1-1 | Châteauroux | Cuarto árbitro | 3x |
2010-05-14 | Liga 2 | Nîmes | 1-1 | Tours | Cuarto árbitro | 1x 1x |
2010-04-30 | Liga 2 | Ajaccio | 1-1 | Metz | Cuarto árbitro | 3x |
2010-03-26 | Liga 2 | Nîmes | 2-0 | Ajaccio | Cuarto árbitro | 5x |
2010-02-19 | Liga 2 | Dijon | 0-1 | Metz | Cuarto árbitro | 3x |
2009-12-01 | Liga 2 | Clermont | 0-2 | Dijon | Cuarto árbitro | 4x |
2009-11-06 | Liga 2 | Ajaccio | 0-0 | Dijon | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2009-09-25 | Liga 2 | Clermont | 3-2 | Angers | Cuarto árbitro | 4x |
2009-08-14 | Liga 2 | Nîmes | 1-1 | Vannes | Cuarto árbitro | 7x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de J. Cascales?
El nombre completo es Jérôme Cascales.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro J. Cascales?
J. Cascales fue Cuarto árbitro en el partido Nîmes vs Tours de 31 enero 2014, un juego para la France Ligue 2, Temporada Regular - Jornada 22.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |