Kristjan Kask
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Vaprus | Copa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2024 | Vaprus | Meistriliiga | 2972 | 35 | 33 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
2024 | Vaprus | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Vaprus | Copa | |||||||||||
2023 | Vaprus | Meistriliiga | 3208 | 36 | 36 | 1 | 2 | 3 | |||||
2022/2023 | Vaprus | Copa | |||||||||||
2022 | Vaprus | Meistriliiga | 2745 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
2021/2022 | Tulevik | Copa | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2021 | Tulevik | Amistosos | |||||||||||
2021 | Tulevik | Meistriliiga | 1596 | 28 | 17 | 11 | 6 | 11 | 4 | 4 | |||
2020/2021 | Flora II | Copa | 1476 | 19 | 17 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | |||
2020/2021 | Tulevik | Copa | 152 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2021 | Estonia U21 | UEFA Campeonato Sub 21 | 172 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
2020 | Tulevik | Meistriliiga | 1968 | 24 | 23 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | |||
2019/2020 | Tulevik | Copa | 1 | ||||||||||
2019 | Tulevik | Meistriliiga | 2060 | 30 | 30 | 3 | 2 | 8 | 1 | ||||
2018 | Flora II | Esiliiga | 972 | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
2018 | Tulevik | Meistriliiga | 1591 | 18 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
2018 Finland | Estonia U19 | Campeonato UEFA U19 | 215 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2017/2018 | Flora II | Copa | 224 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
2017 | Flora II | Esiliiga | 2321 | 31 | 27 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | |||
2016/2017 | Flora II | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016 | Flora II | Esiliiga | 836 | 15 | 7 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-01 | Tulevik | Vaprus | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Esiliiga | Subcampeón | 2x |
Kristjan Kask tiene 25 años, nasció el 4 julio 1999, en Tallinn, Estonia.
El nombre completo es Kristjan Kask.
Kristjan Kask joga atualmente en Vaprus, em Estonia .
Kristjan Kask juega en la posición de Centrocampista.
Vaprus - 2024
Nombre | Edad | |||
c | I. Prins | 58 | ||
Aivan Siim | 18 | |||
Goalkeeper | ||||
Siim-Sten Palm | 32 | |||
Ott Nõmm | 20 | |||
Hendrik Vainu | 28 | |||
Defender | ||||
Uku Kõrre | 24 | |||
Markkus Seppik | 23 | |||
Martin Käos | 26 | |||
Magnus Villota | 26 | |||
Kevin Aloe | 29 | |||
Midfielder | ||||
Reimo Madissoo | 26 | |||
Joonas Sild | 24 | |||
Mathias Villota | 19 | |||
Sander Kõlvart | 17 | |||
Henri Välja | 23 | |||
Kristjan Kask | 25 | |||
Silver Kelder | 29 | |||
Kristofer Põldme | 19 | |||
Attacker | ||||
Enrico Veensalu | 25 | |||
Ronaldo Tiismaa | 23 | |||
Virgo Vallik | 21 | |||
Sander Kapper | 29 | |||
Tristan Pajo | 19 | |||
Matthias Limberg | 17 | |||
Kevin Kauber | 29 | |||
Marten-Chris Paalberg | 16 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |