Danilo
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2015 | Alecrim | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2015 | Globo | Serie D | 7 | ||||||||||
2015 | Alecrim | Potiguar | 805 | 9 | 8 | 1 | 8 | ||||||
2014 | Alecrim | Potiguar | 1767 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Guinea Ecuatorial | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | Guinea Ecuatorial | Eliminatorias Mundial África | 450 | 5 | 5 | 1 | |||||||
2013 | Serra Talhada | Pernambucano 1 | 180 | 2 | 2 | 5 | |||||||
2012 | Treze | Serie C | 540 | 6 | 6 | 6 | |||||||
2012 | América PE | Pernambucano 1 | 720 | 8 | 8 | 2 | |||||||
2012 Equatorial Guinea/Gabon | Guinea Ecuatorial | Copa Africana de Naciones | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2011 | Salgueiro | Serie B | 180 | 2 | 2 | 11 | |||||||
2011 | Cabense | Pernambucano 1 | 1530 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||||||
2010 | Araripina | Pernambucano 1 | 1350 | 15 | 15 | 1 | |||||||
2010 South Africa | Guinea Ecuatorial | Eliminatorias Mundial África | 540 | 6 | 6 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-07-01 | Alecrim | Globo | Desconocido | - |
2014-01-01 | Serra Talhada | Alecrim | Desconocido | - |
2013-01-01 | Treze | Serra Talhada | Desconocido | - |
Danilo tiene 42 años, nasció el 4 marzo 1982, en Caruaru, Brazil.
El nombre completo es Emmanuel Danilo Clementino Silva.
Danilo no tiene club en este momento. El último club en el que Danilo jugó fue en Globo, en Brazil , de 30 junio 2015
Danilo juega en la posición de Portero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |