Oliver Swann
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022/2023 | Middlesbrough U21 | Premier League Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021/2022 | Middlesbrough U23 | Premier League Cup | |||||||||||
2020/2021 | Middlesbrough U18 | U18 Premier League | 450 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
2019/2020 | Middlesbrough U18 | U18 Premier League | 90 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2019/2020 | Middlesbrough U23 | Premier League Cup | |||||||||||
2018/2019 | Middlesbrough U18 | U18 Premier League | 8 | ||||||||||
2017/2018 | Middlesbrough U18 | U18 Premier League | 1 | ||||||||||
2005 | Middlesbrough U18 | Liga J2 |
Oliver Swann tiene 21 años, nasció el 4 agosto 2003, en England.
El nombre completo es Oliver Swann.
Oliver Swann joga atualmente en Middlesbrough U18, em England , desde 22 febrero 2018.
Oliver Swann juega en la posición de Portero.
Middlesbrough U18 - 2018/2019
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Oliver Swann | 21 | |||
Defender | ||||
Andrew Wilson | 23 | |||
Lucas Reed | 21 | |||
Sam Collins | 21 | |||
Jack Hannah | 21 | |||
Nathan Wood-Gordon | 22 | |||
Cain Sykes | 22 | |||
Midfielder | ||||
George Waites | 21 | |||
Andy Nelson | 22 | |||
Isiah Cornet | 22 | |||
Isaac Fletcher | 22 | |||
Jospeh Gibson | 23 | |||
Hayden Hackney | 22 | |||
Attacker | ||||
Alberto Almanzar | 22 | |||
Josh Coburn | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |